Cronograma Del Congreso
MIÉRCOLES 26
| DIA 1 MIÉRCOLES 26 NOVIEMBRE | ||||||||||||
| HORA CD. JUÁREZ |
MACRO C1 | E AUDIOVISUAL VIRTUAL PRESENCIAL | EXPLANADA | D VESTÍBULO | D 103 VIRTUAL PRESENCIAL |
D 114 SALA PARA COMER |
D 202 VIRTUAL PRESENCIAL | D 203 VIRTUAL PRESENCIAL |
D 204 | VESTÍBULO H | DIRECCIÓN | |
| 26 NOV 26 NOV 26 NOV 26 NOV 26 NOV 26 NOV | 09:00 | MESA DE REGISTRO ENTREGA DE GAFETES, INFORMACIÓN Y MERCH | ||||||||||
| 09:20 | ||||||||||||
| 09:40 | ||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||
| 10:20 | ||||||||||||
| 10:40 | ||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||
| 11:20 | V007 | |||||||||||
| 11:40 | V006 | |||||||||||
| 12:00 | DR. YUNELIS BURGOS PEREIRA | V004 | ||||||||||
| 12:20 | V035 | |||||||||||
| 12:40 | V005 | |||||||||||
| 13:00 | DR. JAIRO DOTE PARDO | V040 | ||||||||||
| 13:20 | V008 | |||||||||||
| 13:40 | V041 | |||||||||||
| 14:00 - 15:40 |
HORARIO COMIDA | SALA PARA COMER | HORARIO COMIDA | |||||||||
| 16:00 | SOCIALIZACIÓN Y BIENVENIDA | V019 | P042 | P001 | V006 | P045 | MESA DE REGISTRO | |||||
| 16:20 | P004 | P043 | V003 | P016 | P046 | |||||||
| 16:40 | V023 | V001 |
P002 | V007 | P047 | |||||||
| 17:00 | INAUGURACIÓN 5-5:30 | |||||||||||
| 17:20 | ||||||||||||
| 17:40 | DRA. NELLY RIGAUD TELLEZ Tendencias en tecnologias en inteligencia artificial |
V024 | P100 | V025 | V026 | P048 | ||||||
| 18:00 | P027 | PRESENTACIÓN PÓSTERS DE POSGRADO | P028 | P007 | P029 | P049 | MESA DE TRABAJO CON ALTOS MANDOS | |||||
| 18:20 | P099 | P036 | P008 | P030 | P050 | |||||||
| 18:40 | AMBIGÚ | P006 | P037 | P012 | P032 | P113 | ||||||
| 19:00 | ING. LUIS GUERRERO BONILLA | FESTO La importancia de la digitalización en la manufactura |
P038 | P014 | P033 | P056 | ||||||
| 19:20 | P039 | P015 | P035 | P057 | ||||||||
| 19:40 | P040 | P041 | P044 | P059 | ||||||||
| 20:00 | DR. ANDREAS GROSS Bryce Richards Fangjun Shu |
V002 | P119 | P122 | P125 | |||||||
| 20:20 | P117 | P120 | P123 | P126 | ||||||||
| 20:40 | P118 | P121 | P124 | P127 | ||||||||
JUEVES 27
| DIA 2 JUEVES 27 NOVIEMBRE | |||||||||||
| HORA | E AUDIOVISUAL VIRTUAL PRESENCIAL | EXPLANADA | D VESTÍBULO | D 103 VIRTUAL PRESENCIAL |
D 114 SALA PARA COMER |
D 202 VIRTUAL PRESENCIAL | D 203 VIRTUAL PRESENCIAL |
D 204 | D107 | GIMNASIO | |
| 09:00 | DR. MARCELO S. ZANETTI Participantes de la Universidad de Santa María | PRESENTACIÓN PÓSTERS DE PREGRADO | V044 | V051 |
V045 | P103 | |||||
| 09:20 | P003 | P018 | P025 | P096 | |||||||
| 09:40 | P005 | P019 | P026 | P101 | |||||||
| 10:00 | V003-Análisis de+O35 Materiales para un Robot Móvil Modular de Bajo Costo V010-Comparative Analysis and Modeling of Safety Distances for Thermal Radiation Exposure from Methane Jet Flames V029 Logic Synthesis in 45nm of a Reconfigurable Decimator Cascaded Integrator-Comb Filter V032-Agricultural Yield Monitoring System for Combine Harvesters: Integration with Software |
PRESENTACIÓN LIBRO DRA. GEORGINA RIOSVELASCO MONRROY | V054 |
V027 | P102 | TALLER NATIONAL INSTRUMENTS PROGRAMACIÓN LABVIEW: DE BÁSICO A LA PRIMERA ARQUITECTURA DE PROGRAMACIÓN |
|||||
| 10:20 | P020 | P034 | P085 | ||||||||
| 10:40 | V046 |
V055 |
V028 |
P052 | |||||||
| 11:00 | P009 | P051 | P021 | P105 | |||||||
| 11:20 | V047 |
V010 |
V029 |
P106 | |||||||
| 11:40 | P010 | P023 | P071 | P107 | |||||||
| 12:00 | DR. PEDRO LATORRE CARMONA | V048 |
V011 |
V032 |
P110 | ||||||
| 12:20 | P011 | P022 | P075 | P111 | |||||||
| 12:40 | V049 |
V012 |
V039 |
P112 | |||||||
| 13:00 | P013 | P024 | P076 | P104 | |||||||
| 13:20 | V050 |
V013 |
V042 |
P115 | |||||||
| 13:40 | P017 | P163 | P078 | P116 | |||||||
| 14:00 | BAZAR/COMIDA | HORARIO COMIDA | SALA PARA COMER | HORARIO COMIDA | |||||||
| 14:20 | |||||||||||
| 14:40 | |||||||||||
| 15:00 | |||||||||||
| 15:20 | |||||||||||
| 15:40 | |||||||||||
| 16:00 | PRESENTACIÓN PÓSTERS DE PREGRADO EXPOSICIÓN DE EQUIPOS DE LA COMPAÑÍA FESTO |
DRA. NELLY RIGAUD TELLEZ CHARLA |
V015 | V017 | P083 | ||||||
| 16:20 | P066 | P069 | P086 | ||||||||
| 16:40 | V016 | V018 | P067 | ||||||||
| 17:00 | PANEL DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | P067 | P072 | P088 | |||||||
| 17:20 | V033 |
V034 |
P090 | ||||||||
| 17:40 | P068 | P073 | P091 | ||||||||
| 18:00 | ALBERTO MOLINAR DE ASQ El Legado de Deming: Cómo Implementar sus Principios para el Exito a Largo Plazo |
P060 | MESA DISCUSIÓN DE REPRESENTANTES DE LA INDUSTRIA | P180 | P109 | ||||||
| 18:20 | P061 | P074 | P093 | ||||||||
| 18:40 | P062 | P077 | P094 | ||||||||
| 19:00 | P063 | P079 | P095 | ||||||||
| 19:20 | P064 | P080 | P097 | ||||||||
| 19:40 | P065 | P081 | P098 | ||||||||
| 20:00 | P058 | P192 | P191 | ||||||||
| 20:20 | |||||||||||
| 20:40 | |||||||||||
VIERNES 28
| DIA 3 VIERNES 28 NOVIEMBRE | ||||||||||||
| HORA | MACRO C1 | E AUDIOVISUAL VIRTUAL PRESENCIAL | EXPLANADA | D VESTÍBULO | D 103 VIRTUAL PRESENCIAL |
D 114 SALA PARA COMER |
D 202 VIRTUAL PRESENCIAL | D 203 VIRTUAL PRESENCIAL |
D 204 | TALLERES | GIMNASIO | |
| 09:00 | P128 | P140 | P158 | P092 | ||||||||
| 09:20 | P130 | P142 | P159 | P141 | ||||||||
| 09:40 | P131 | P143 | P160 | P169 | ||||||||
| 10:00 | P132 | P144 | P161 | P176 | ||||||||
| 10:20 | P133 | P146 | P162 | P177 | ||||||||
| 10:40 | V038 | P147 | P164 | P179 | ||||||||
| 11:00 | P135 | P149 | P165 | P108 | ||||||||
| 11:20 | V011 | P150 | P166 | P181 | ||||||||
| 11:40 | P136 | P151 | P167 | P182 | ||||||||
| 12:00 | MTRA. KARLA YOHANA SÁNCHEZ | V030 | P152 | P168 | P183 | |||||||
| 12:20 | P137 | P153 | P170 | P184 | ||||||||
| 12:40 | V031 | P154 | P171 | P185 | ||||||||
| 13:00 | JAVIER ACOSTA | P138 | P155 | P172 | P186 | |||||||
| 13:20 | V043 |
P156 | P173 | P187 | ||||||||
| 13:40 | P145 | P157 | P175 | P189 | ||||||||
| 14:00 | HORARIO COMIDA | HORARIO COMIDA | SALA PARA COMER | CLAUSURA 2:00-2:30 DANZA 2:00-3:00 AMBIGÚ 2:30-3:30 |
HORARIO COMIDA | |||||||
| 14:20 | ||||||||||||
| 14:40 | ||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||
| 15:20 | ||||||||||||
| 15:40 | ||||||||||||
| 16:00 | EVENTO DRONES CARRERA DE ROBOTS AÉREOS |
|||||||||||
| 16:20 | ||||||||||||
| 16:40 | ||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||
| 17:20 | ||||||||||||
| 17:40 | ||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||
| 18:20 | ||||||||||||
| 18:40 | ||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||
| 19:20 | ||||||||||||
| 19:40 | ||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||
Charla virtual
| DIA 2 JUEVES 27 DE NOVIEMBRE | ||
| TRANSMISION VIRTUAL | D115 | |
| DR FÉLIX MIRANDA VILLATORO | ||
| Control por modos deslizantes: discretización implícita para la atenuación de "chattering" | 10:00 | |
| ENLACE | ||