CONFERENCIAS | |||||||
Regresar | |||||||
PROG. | CONFERENCIA | FECHA | HORA | LUGAR | CONFERENCISTA | EMPRESA | RESPONSABLE |
Ing. Sistemas Computacionales | Programa Integral de Tutorías y Trayectorias Académicas y Asesorías | 17 | 16:00-17:00 | Macro II | Yadira Álvarez Moreno, Mayra Ayala Lucio | UACJ | |
Ing. Sistemas Computacionales | Egresados y Bolsa de trabajo UACJ | 17 | 17:00-18:00 | Macro II | Flor Márquez Carmona e Hilda Monsiváis Nuñez | UACJ | |
Ing. Sistemas Computacionales | Entrevista Exitosa | 17 | 18:00-19:00 | Macro II | Ing. Alma Herrera Ramírez | Comité de Desarrollo de Talento de INDEX | |
Ingeniería Eléctrica | Avances de proyectos de estudiantes próximos a egresar. | 17 | 18:00-20:00 | C-209 |
Dr. Francisco Javier López Benavides Mtro. Abel Eduardo Quezada Carreón Dr. Onofre Amador Morfin Garduño Mtro. Abdi Delgado Salido Mtro. Francisco Javier Enriquez Aguilera Mtro. Héctor Manuel Loya Caraveo Mtro. Jorge Arturo Pérez Venzor Mtro. Jesús Armando Gándara Fernández |
UACJ | Mtro. Abdel Eduardo Quezada Carreón abquezad@uacj.mx |
Ing. Biomédica | Medicina nuclear: experiencia en el área de servicio | 18 | 9:00-10:00 | Macro II | Ing. Herbert Bravo Hernández | SOMIB | |
Ing. Biomédica | Forma parte de algo grandioso | 18 | 10:30-11:30 | Macro II | VARIOS | Talent acquisition Johnson & Johnson | |
Ing. Biomédica | Ingeniería Biomédica en la Industria | 18 | 12:00-13:00 | Macro II | Mtro. David González | Johnson &Johnson | |
Ing. Biomédica | Oportunidades de innovación y emprendimiento en el área de dispositivos médicos y salud | 18 | 13:30-14:30 | Macro II | Ing. Jesús Carrillo | Medical Center of the Americas Foundation | |
Ing. Sistemas Computacionales | Indies México: Plataforma para desarrolladores y videojugadores mexicanos | 18 | 16:00-17:00 | Exterior edificio E | Victor Talamantes Logan | Indies MX | |
Sistemas Digitales y Comunicaciones | Televisión 8k | 18 | 16:00-18:00 | H-202 | Dr. Humberto de Jesús Ochoa Domínguez | ||
Ing. Sistemas Computacionales | Programación en Unity | 18 | 17:00-18:00 | Afuera edificio E | Jorge Luis Chávez Herrera | Ncite | |
Ing. Sistemas Computacionales | Lienzo-novela | 18 | 17:00-18:00 | Macro II | Manuel Alderete, Adriano Hernández | Lienzo | |
Ingeniería Eléctrica | Planeación de sistemas Eléctricos | 18 | 17:00-18:00 | H-101 | Ing. Armando Fernandez Garcia | SAMSA | |
Ing. Sistemas Computacionales | Lunch A Paliza: Mesa para cuatro | 18 | 18:00-19:00 | Macro II | Seashell Studio | Seashell Studio | |
Ingeniería Eléctrica | Recepción y pruebas preoperativas de Autotransformador SEMCZ | 18 | 18:00-19:00 | H-101 | Ing. Juan Antonio Salinas Velazquez | CFE | |
Sistemas Digitales y Comunicaciones | Plática del Programa de Ingeniería en Sistemas Digitales y Comunicaciones | 18 | 18:00-20:00 | H-202 | M.C. Héctor Loya Caraveo M.C. Abdi Delgado Salido |
||
Ing. Sistemas Computacionales | Personas de Alto Desempeño (PADs) | 18 | 18:30-20:00 | Exterior edificio E | Aarón Benítez | VERSE Technology | |
Ing. Sistemas Computacionales | Música 8 bit | 18 | 19:00-20:00 | Macro II | Popcorn Kid | Popcorn Kid | |
Ingeniería Eléctrica | Impacto de Fuentes Renovables y Distribuidas en la operación del SEN | 18 | 19:00-20:00 | H-101 | Dr. Rodolfo Antonio Tejeda Guevara | CFE | |
Ingeniería Eléctrica | Aplicación de LED y Laser para iluminación Automotriz. | 18 | 20:00-21:00 | H-101 | Ing. Daniel Perez Escarcega | UACJ | |
Ing. Biomédica | Conoce a tus Profesores del Programa de Ing. Biomédica | 19 | 9:00-10:00 | Macro II | Profesores de tiempo completo del Programa de Ing. Biomédica | Ing. Biomédica UACJ | |
Ingeniería Eléctrica | Donación "ETAP Power Lab" | 19 | 09:00-11:00 | H-101 | Ing. David G. Romero Gómez Ing. Laura España Prior Ing. Luis Ivan Ruiz Flores Ing. Isaac Luévano Reyes |
ETAP | Mtro. Abdel Eduardo Quezada Carreón abquezad@uacj.mx |
Ing. Biomédica | 3D Bioprinting for Tissue Engineering | 19 | 10:30-11:30 | Macro II | Dr. Thomas Boland | UTEP | |
Ing. Biomédica | GE Healthcare: Brilliant Factory | 19 | 13:30-14:30 | Macro II | Ing. Omar Ávila | GE Healthcare | |
Ing. Sistemas Computacionales | Maquilando Juegos 2.0 | 19 | 16:00-17:00 | Macro II | Ricardo Rodríguez | Bixelium | |
Ing. Sistemas Computacionales | Cómo desarrollar un videojuego y no morir en el intento | 19 | 16:00-17:00 | Exterior edificio E | Abraham Morales | Ncite | |
Sistemas Digitales y Comunicaciones | Vehículos autónomos, ¿Un auto que se conduce solo? | 19 | 16:00-18:00 | H-202 | Javier Alvarado Ortela | ||
Ing. Sistemas Computacionales | Videojuegos: Software Creativo | 19 | 17:00-18:00 | Macro II | Sandra Barrón Guevara | Binmatter | |
Ing. Sistemas Computacionales | Javascript en los videojuegos | 19 | 18:00-19:00 | Macro II | Raúl Ruíz | Luxoft | |
Sistemas Digitales y Comunicaciones | Comunicaciones y Procesamiento Distribuido | 19 | 18:00-20:00 | H-202 | Dr. Héctor Garcés Guzmán | ||
Ing. Sistemas Computacionales | El arte de hacer videojuegos | 19 | 18:30-19:30 | Exterior edificio E | Manuel Alderete, Adriano Hernández | Lienzo | |
Ing. Sistemas Computacionales | El internet en México para los videojuegos | 19 | 19:00-20:00 | Macro II | Luis Gómez | ||
Ing. Biomédica | Desafíos, Oportunidades y Retos para un Ingeniero Biomédico.: Encuentro con egresados | 20 | 9:00-10:00 | Macro II | VARIOS | Ing. Biomédica UACJ | |
Ing. Biomédica | Ing. Biomédica para el diseño y desarrollo de dispositivos médicos | 20 | 10:30-11:30 | Macro II | IB. Kimberly Esqueda Hernández | SEISA | |
Ingeniería Eléctrica | Mexico Graduate Research and Education Program de la Universidad California para estudiantes y profesores | 20 | 11:00-12:30 | H-101 | Dr. Abimael Jimenez Perez Dr. Jesús Israel Hernández Hernández |
UACJ | |
Ing. Biomédica | Super-resolución de imágenes mediante redes neuronales | 20 | 12:00-12:20 | Macro II | Ing. Fernando Zapata Barrón | Maestría en Ingeniería Eléctrica | Mtra. Ana Luz Portillo Hernández (aportill@uacj.mx) |
Ing. Biomédica | Sincronización de una red inalámbrica de sensores basada en el comportamiento de las luciérnagas | 20 | 12:20-12:40 | Macro II | Ing. Oscar Payán Ramírez | Maestría en Ingeniería Eléctrica | Mtra. Ana Luz Portillo Hernández (aportill@uacj.mx) |
Ing. Biomédica | Algoritmo de localización distribuido y robusto utilizando funciones locales para su uso en redes inalámbricas de sensores | 20 | 12:40-13:00 | Macro II | MiE. Iván Enrique Faudoa Silva | Maestría en Ingeniería Eléctrica | Mtra. Ana Luz Portillo Hernández (aportill@uacj.mx) |
Ing. Biomédica | Desarrollo de un sistema de reconocimiento de voz para niños que padecen discapacidad auditiva congénita, basado en redes neuronales de aprendizaje profundo | 20 | 13:30-13:50 | Macro II | Anahí Domínguez De la Rosa | Ing. Biomédica UACJ | |
Ing. Biomédica | Análisis comparativo en la estimación de la intención de movimiento en agarres cilíndrico, esférico y de gancho utilizando redes neuronales | 20 | 13:50-14:10 | Macro II | Miguel Angel Sinecio Sidrian | Ing. Biomédica UACJ | |
Ing. Biomédica | Desarrollo de un sistema de detección de puntos críticos de presión en la interfaz muñón-socket de una prótesis para miembros inferiores | 20 | 14:10-14:30 | Macro II | Vanessa Freire Tonches | Ing. Biomédica UACJ | |
Ingeniería Eléctrica | Sistemas de control en lazo cerrado aplicados en Ingeniería Eléctrica | 20 | 16:00-17:00 | H-101 | Dr. Onofre Amador Morfin Garduño | UACJ | |
Sistemas Digitales y Comunicaciones | Diseño y simulación de antenas para aplicaciones automotrices | 20 | 16:00-18:00 | H-202 | Javier Alvarado Ortela | ||
Sistemas Digitales y Comunicaciones | V2X: Connected car | 20 | 18:00-20:00 | H-202 | Ing. Jesús Pimienta | Rohde & Schwarz | |
Ing. Biomédica | ¿Quieres innovar? | 21 | 10:30-11:30 | Macro II | Dr. Emilio Sacristán Rock | UAM | |
Sistemas Digitales y Comunicaciones | Sistema de Monitoreo Automatizado Para la Contabilidad de Piezas en una Línea de Producción | 21 | 16:30-17:00 | H-202 | Gustavo Martínez Valencia | ||
Sistemas Digitales y Comunicaciones | Sistema de Alarma Orientada a Internet de las Cosas | 21 | 17:00-17:30 | H-202 | Alfonso Delgado González Berenice Astorga Castro |
||
Sistemas Digitales y Comunicaciones | Sistema de Control de Alumbrado Inteligente con Lámparas LED | 21 | 17:30-18:00 | H-202 | Jovanna A. Alemán Guzmán Marisol Sariñana González |
||
Sistemas Digitales y Comunicaciones | Implementación en FPGA de un Algoritmo de Minería de Datos de la Criptomoneda Bitcoin y Análisis de su Desempeño | 21 | 18:00-18:30 | H-202 | Luis Francisco Bustos Ríos | ||
Sistemas Digitales y Comunicaciones | Sistema de Control para un Calentador de Agua Usando Dispositivos Móviles | 21 | 18:30-19:00 | H-202 | Diego Eduardo Ramírez Alatriste | ||
Sistemas Digitales y Comunicaciones | Sistema de Medición a Distancia de Contenido de Gas LP para Tanque Portátil | 21 | 19:00-19:30 | H-202 | Martín Partida Miranda Joel Omar Muñoz Robles |
||
Sistemas Digitales y Comunicaciones | Sistema para el registro en el bono cultural basado en tecnología NFC-RFID | 21 | 19:30-20:00 | H-202 | Laura Cecilia Guadalajara Barragán |
17 al 21 de septiembre, 2018