CONFERENCIAS | |||||||
Regresar | |||||||
PROG. | CONFERENCIA |
FECHA | HORA | LUGAR | CONFERENCISTA | EMPRESA | RESPONSABLE |
DIIM | La Cultura Organizacional: un apoyo para implementar la Responsabilidad Social Empresarial |
17 | 9:00-10:00 | D 103 | Dr. Julio Cesar Lopez Figueroa | ITSON | |
Aeronáutica | Aleaciones de Aluminio, Generalidades, Aplicaciones (aeronáutica), y Tendencias Futuras | 17 | 13:00-14:00 | AUD E | Dr. Carlos Gamaliel Garay Reyes | Mtro. Alfredo Villanueva Montellano (alfredo.villanueva@uacj.mx) | |
DIIM | Diseño eléctrico asistido por computadora | 17 | 17:00-18:30 | Macro I | Ing. Rafael Contreras, Ing. Jorge Román | SIEMENS | |
Aeronáutica | Sistemas de gestión de la seguridad operacional SMS | 18 | 10:00-11:00 | AUD MANUF | Mtra. Bárbara Alexandra Anaya Sánchez | Mtro. Alfredo Villanueva Montellano (alfredo.villanueva@uacj.mx) | |
DIIM | Beneficios de acudir con tu tutor | 18 | 11:00-12:30 | Macro I | Lic. Yadira Álvarez | ||
Aeronáutica | Eurocopter sistemas de mantenimiento | 18 | 11:30-12:30 | AUD MANUF | Ing. Gersón Villalobos Pineda | ||
Aeronáutica | Combustibles de aviación en México | 18 | 13:00-14:00 | Macro I | Lic. Gerardo Ramírez Bejarano | ||
Industrial | Análisis multicriterio para la optimización del transporte en una ciudad inteligente (Smart Cities) | 18 | 13:00-14:00 | AUD MANUF | Dr. Carlos Alberto Ochoa Ortiz | ||
Sist. Automotrices | Nuevas tecnologías en energías renovables | 18 | 16:00-17:00 | AUD MANUF | Dr. Carlos Ponce | ||
Industrial | La carrera de la calidad | 18 | 16:00-17:30 | Macro I | Lic. Luz Ma. Karg | ASQ | |
Industrial | Desafíos del plan 2017 del Programa de Ing. Industrial | 19 | 11:00-12:00 | Macro I | Dr. Jesús Andrés Hernández Gómez | ||
Industrial | Responsabilidad Social Empresarial | 19 | 16:00-17:00 | Macro I | Mtra. Guadalupe Valdivia Urdiales | ||
Mecatrónica | Block Chain | 19 | 17:30-18:30 | Macro I | M.I.M. Lorenzo García Tena | ||
Industrial | Gestión de las prácticas sustentables en la industria maquiladora para la exportación | 19 | 17:30-18:30 | AUD MANUF | Ing. Cristina Guerrero Zapién | ||
Mecatrónica | Aviónica | 19 | 18:30- 20:00 | AUD MANUF | Ing. Jesus R. Trevion | FESTO | |
DIIM | Ingenieros en trabajos sin ingenio | 19 | 9:00-10:30 | Macro I | Ing. Jesús Márquez Venzor, Ing. Pablo Muñoz Ortega | Cluster de Manufactura | |
Mecánica | Adición de material, tecnología de impresión 3D | 20 | 09:00-10:00 | Macro I | M.I.M. David Atayde Campos | ||
Aeronáutica | AERODESIGN MEXICO 2019 | 20 | 10:00-11:00 | AUD MANUF | Maricela Hinojo Barrios, Gustavo Fernández Beltrán | ||
Manufactura | Biocompuestos de plástico en la industria | 20 | 10:00-11:00 | Macro I | Mtro. Juan Miguel Diaz M. | ||
Manufactura | Métodos numéricos para la simulación de fluidos | 20 | 11:30-12:30 | AUD MANUF | Dra. Elva Reynoso Jardon | ||
Mecánica | Moldeo por inyección | 20 | 18:00-19:00 | Macro I | Ing. Eleazar Uribe | ||
Industrial | Diseño de tecnología para lozas térmicas | 20 | 19:00-20:00 | Macro I | Mtro. Rogelio Puebla Márquez | ||
Mecánica | Análisis experimental y numérico en grietas de alabes | 21 | 10:00-11:00 | Macro I | Dra. Cristian Marisol Clemente | ||
Sist. Automotrices | Análisis del campo de flujo en un múltiple de admisión mediante CFD | 21 | 17:30-18:00 | Macro I | Dr. José Omar Dávalos Ramírez | ||
Manufactura | Mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas - herramientas | 21 | 18:00 - 19:30 | Macro I | Ing. Juan Delgado Cervantes | ||
Sist. Automotrices | Fluidos-estructuras por aplicando volúmenes finitos y elemento finito | 21 | 18:00-18:30 | AUD MANUF | Dr. Francisco Carrillo Pereira | ||
Mecánica | Prevención de vibraciones mecánicas | 21 | 19:00-20:00 | AUD MANUF | Dr. Israel Arubi Garcia Z. |
17 al 21 de septiembre, 2018