TALLERES | ||||||
Regresar | ||||||
PROG. | CURSO - TALLER | FECHA | HORA | LUGAR | HORAS | INSTRUCTOR |
Mecatrónica | Robotino | 18-21 | 09:00-13:00 | Y2-101 | 16 | M.I.M. Lorenzo García Tena |
Mecatrónica | Sistemas neumáticos | 18-21 | 09:00-13:00 | Y2-102 | 16 | Dr. Israel Ulises Ponce |
Industrial | Análisis de ingeniería con Excel | 18-21 | 09:00-14:00 | W-306 | 20 | Lucila Villagomez Aveytia |
Industrial | Logística Empresarial | 17-20 | 17:00-21:00 | D-203 | 20 | Liliana Avelar Sosa, Enrique Barrón López, Eduardo González W. |
Industrial | Confiabilidad Industrial | 18-21 | 09:00-14:00 | W-303 | 20 | Manuel Piña Monarrez, Manuel Baro Tijerina, Baldomero Villa Covarrubias |
Industrial | Tópicos selectos para la manufactura ágil | 17-21 | 09:00-13:00 | D-202 | 20 | M.I.I. Deysi Márquez Gayosso |
Aeronáutica | Introducción al uso y manejo de equipo del laboratorio de aeronáutica | 17-21 | 10:00-12:00 | J1-114 | 10 | M.I.M. Alfredo Villanueva Montellano, M.I.M. Geovani Esaú García Sánchez |
Sist. Automotrices | Optimización topológica usando el software Solid Works | 17-21 | 16:00-20:00 | Y1-201-i | 20 | Dr. Francisco Carrillo Pereira |
Aeronáutica | Programación de drones | 17-21 | 16:00-20:00 | J1-118 | 20 | M.C. Arturo Paz Pérez |
Manufactura | Modelación en 3D con Autocad | 17-21 | 17:00-21:00 | W-106 | 20 | M.I.M. Fernando Hermosillo Pérez |
Aeronáutica | Detección de fallas | 17-21 | 18:00-22:00 | J1-114 | 20 | M.C. Manuel Alejandro Lira |
Mecatronica | Visión por computadora evolutiva | 17-19 | 17, 11:00-14:00 18, 9:00-12:00 19, 9:00-13:00 |
Y1-201 | 10 | Dr. Gustavo Olague Caballero |
17 al 21 de septiembre, 2018