| Programa General de Presentaciones PDF | ||||||
| Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra PDF | Biología y Química PDF | Medicina y Ciencias de la Salud PDF | ||||
| Humanidades y Ciencias de la Conducta PDF | Ciencias Sociales PDF | Biotecnología y Ciencias Agropecuarias PDF | ||||
| Ingeniería e Industria PDF | ||||||
| Descargar programa en PDF | ||||||
| Lunes 21 de Octubre | ||||||
| Horario | Actividad | Lugar | ||||
| 08:00 – 09:00 | Registro | Vestíbulo principal del Teatro Gracia Pasquel | ||||
| 09:00 – 09:45 | Ceremonia de inauguración | Teatro Gracia Pasquel del Centro Cultural Universitario | ||||
| 09:45 – 10:00 | Inauguración del Corredor Internacional Paso del Norte | Galería de Arte del Centro Cultural | ||||
| 10:00 – 10:30 | Receso y traslado a las salas | Salas de usos múltiples | ||||
| Paneles simultáneos por área de conocimiento. PREGRADO | Lugar | |||||
| Área I : Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra Descargar PDF | Sala 1, Centro Cultural Universitario | |||||
| Área II: Biología y Química Descargar PDF | Sala 2, Centro Cultural Universitario | |||||
| Área III: Medicina y Ciencias de la Salud Descargar PDF | Audiovisual de Nutrición, Edificio "K" | |||||
| Área IV: Humanidades y Ciencias de la Conducta Descargar PDF | Teatro Gracia Pasquel | |||||
| Área IV: Humanidades y Ciencias de la Conducta Descargar PDF | Sala 4, Centro Cultural Universitario | |||||
| 10:30 – 14:00 | Área V: Ciencias Sociales Descargar PDF | Sala 4, Centro Cultural Universitario | ||||
| Área VI: Biotecnología y Ciencias Agropecuarias Descargar PDF | Sala 5, Centro Cultural Universitario | |||||
| Área VII: Ingeniería e Industria Descargar PDF | Audiovisual del Anfiteatro, Edificio "S" | |||||
| 14:00 – 15:00 | Sesión de evaluación | |||||
| Sesiones Informativas. De clic aquí | Lugar | |||||
| 11:00 – 14:00 y | Pláticas informativas impartidas por IES y Organismos nacionales e internacionales sobre posgrados y oportunidades de becas y financiamiento. De clic aquí | Audiovisual E de IIT | ||||
| 15:00 – 18:00 | Conferencias impartidas por el sector empresarial. De clic aquí | Audiovisual H1 de IIT | ||||
| Carteles De clic aquí | Vestíbulo del Teatro Gracia Pasquel | |||||
| Prototipos De clic aquí | Explanada del Centro Cultural Universitario | |||||
| Paneles simultáneos por área de conocimiento. POSGRADO | Lugar | |||||
| Área I : Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra | Sala 1, Centro Cultural Universitario | |||||
| Área II: Biología y Química | Sala 2, Centro Cultural Universitario | |||||
| Área III: Medicina y Ciencias de la Salud | Audiovisual de Nutrición, Edificio "K" | |||||
| Área IV: Humanidades y Ciencias de la Conducta | Teatro Gracia Pasquel | |||||
| 14:00 – 17:00 | Área V: Ciencias Sociales | Sala 4, Centro Cultural Universitario | ||||
| Área VI: Biotecnología y Ciencias Agropecuarias | Sala 5, Centro Cultural Universitario | |||||
| Área VII: Ingeniería e Industria | Audiovisual del Anfiteatro, Edificio "S" | |||||
| 17:00 – 18:00 | Sesión de evaluación | |||||
| Actividades Simultáneas al programa académico | ||||||
| Lunes 21 de Octubre | ||||||
| Horario | Actividad | Lugar | ||||
| 09:00 – 18:00 | Corredor Internacional Paso del Norte. De clic aquí | Vestíbulo principal del Teatro Gracia Pasquel | ||||
| 18:00 – 19:00 | Conferencia magistral: El campo de la investigación desde una perspectiva cultural De clic aquí | Teatro Gracia Pasquel | ||||
| 19:00 - 20:00 | Ceremonia de premiación y clausura | Teatro Gracia Pasquel | ||||
| Martes 22 de Octubre | ||||||
| Horario | Actividad | Lugar | ||||
| 11:00 – 13:00 | Trabajo colaborativo con instituciones de la zona noroeste (Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Chihuahua) | Salas de usos múltiples | ||||
| 14:00 – 16:00 | Mesas de Cooperación, Vinculación , Internacionalización, Empresas, Instituciones y Organismos. | Salas de usos múltiples | ||||
Para información sobre los hoteles sede y destinos turísticos, visiten el sitio web: www.somim.org.mx

