Conferencias FM
PROG. | CONFERENCIA | FECHA | HORA | LUGAR | CONFERENCISTA |
---|---|---|---|---|---|
MME | El papel del pensamiento y el lenguaje variacional en el nuevo modelo educativo. | 18 | 12:00-13:00 | MACRO II | Dr. Ricardo Arnoldo Cantoral Uriza |
Fisica y Materiales | Física, matemáticas y sociedad: algunos encuentros | 18 | 13:00-14:00 | B-109 | Dr. Luis Mochan Backal |
Lic. Matematicas | Razón y proporción en el Renacimiento | 18 | 13:00-14:00 | E113 | Mtro. Rafael Martínez |
MME | Socioepistemología y Representación. | 18 | 18:00-20:00 | B-109 | Dr. Ricardo Arnoldo Cantoral Uriza |
Fisica y Materiales | Ciencia de Materiales y Desarrollo Tecnológico | 19 | 09:00-10:00 | B-109 | Dr. Israel Betancourt Reyes |
Lic. Matematicas | Sierpinski el omnipresente | 19 | 09:00-10:00 | E113 | Dr. Oscar Estrada Estrada |
Física y Materiales | Reciprocidad en metamateriales | 19 | 10:00-11:00 | B-109 | Dr. Luis Mochan Backal |
Lic. Matematicas | La metafísica estática de Kepler: El lenguaje pictórico y representación científica | 19 | 10:00-11:00 | E113 | Mtro. Rafael Martínez Enríquez |
Física y Materiales | Funciones de Green | 19 | 11:00-12:00 | B-109 | Dr. Gildardo Rivas Valles |
Física y Materiales | Vida y obra de Albert Einstein | 19 | 12:00-13:00 | B-109 | Dr. Mario Elías Borunda Escobedo |
MME | Caracterización de las prácticas de búsqueda de ayuda en internet, ¿cómo utilizan la web de forma independiente los estudiantes de ingeniería para realizar su actividad matemáticas? | 19 | 17:00-18:00 | Y5-209 | Mtra. Danelly Esparza Puga |
Fisica y Materiales | Telescopio San Pedro Martir 6.5m | 20 | 09:00-10:00 | B-109 | Dr. Angel Castro Castro |
Lic. Matematicas | La retórica-¿accidental?-de la geometría pictórica en León Battista Alberti y Leonardo da Vinci | 20 | 09:00-10:00 | E113 | Mtro. Rafael Martínez Enríquez |
Fisica y Materiales | Método de localización para un CDC en la distribución del LTG aplicando el método del centroide/ Experiencias en el SNLO lab/Modelo de Moléculas diatómicas desde la ec. De Schrodinger con potencial exactamente soluble | 20 | 10:00-11:30 | B-109 | Edgar Sosa Terrazas, Héctor Hawley Herrera y Rubén Efrén Arellano Córdova |
DEPTO FYM | Tutoría y Acompañamiento | 20 | 12:00-13:00 | B-109 | Programa Integral de Tutorías y Trayectorias Académicas |
Fisica y Materiales | La catálisis en México: Fundamentos y años de experimentación | 21 | 09:00-10:00 | B-109 | Dr. Manuel A. Ramos Murillo |
Lic. Matematicas | De los occhiali al telescopio¿Descubrimiento o evolución del diseño? El discurso óptico filosófico de la etapa galileana | 21 | 09:00-10:00 | E113 | Mtro. Rafael Martínez Enríquez |
Lic. Matematicas | Euler y los poliedros | 21 | 10:00-11:00 | E113 | Mtro. Antonio Antolín Fonseca |
Física y Materiales | Radiación Cósmica de Fondo | 21 | 10:00-11:00 | B-109 | Dra. Liliana Altamirano Dévora |
Física y Matemáticas | Estadísticas del INEGI | 21 | 12:00-13:00 | B-109 | Lic. Javier Omar Campos González |
MME | El nuevo enfoque de la Matemática Educativa: El conocimiento del maestro | 21 | 17:00-18:00 | B-109 | Dra. María de los Ángeles Cruz Quiñones |
Para información sobre los hoteles sede y destinos turísticos, visiten el sitio web: www.somim.org.mx