Inauguración y Conferencia Magistral
Lunes 24 de noviembre - 18:00
Enlace general| Hora | Ponente | Título |
|---|---|---|
| 18:15 | Dra. Nelly Gordillo Castillo | Cómo la inteligencia artificial está ganando tiempo para el cerebro durante un infarto cerebral |
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Sala A
Enlace Sala A| Hora | Ponente | Título |
|---|---|---|
| 19:00 | Jonathan Adrian Herrera Castro | Aprendizaje Automático Cuántico para la Clasificación de Imágenes Ecográficas en Casos de SOP |
| 19:20 | Brandon Ulises Granados Salcedo | Identificación de casos de violencia en secuencias de imágenes utilizando redes neuronales basadas en grafos |
| 19:40 | Christian Noé Ramos Almaraz | Asistente inteligente para la validación aritmética, temporal y consistencia narrativa del reporte emitido para la Bolsa Mexicana de Valores |
| 20:00 | Margarita Cristina Hernández Delgadillo | Proyección de la tasa de natalidad en México mediante modelos de aprendizaje automático aplicados a series de tiempo |
| 20:20 | Gabriela Gómez Ibarra | Framework de Inteligencia Artificial basado en Procesamiento de Lenguaje Natural y Blockchain para la Automatización Predictiva y Explicable del Cumplimiento Legal en Ciberseguridad Global |
| 20:40 | César López de Jesús | Generación de estimados de tickets de desarrollo de software en entornos ágiles usando herramientas de analítica de datos e inteligencia artificial |
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Sala B
Enlace Sala B| Hora | Ponente | Título |
|---|---|---|
| 19:00 | Juan Daniel Mata Gallegos | Modelos de Deep Learning end-to-end para mejorar la predicción del rendimiento lechero y la etapa de producción a partir de imágenes de ultrasonido de la glándula mamaria bovina |
| 19:20 | Javier Morales Ferrer | Identificación de tipologías psicolingüísticas de depresión en Reddit a través de clustering semántico |
| 19:40 | Alfonso López Rodríguez | Analítica de datos para mejorar los horarios de estudiantes de la UACJ con clases remotas y presenciales |
| 20:00 | Diego Alberto Rodríguez Varela | Smart Optimization en la Logística de Distribución: Aplicación al Problema de Enrutamiento Dinámico de Vehículos con Ventanas de Tiempo y Flota Heterogénea en una Empresa de Cd. Juárez |
| 20:20 | Erika Denisse Montañez Valdivia | Interfaz de lenguaje natural para la generación de reportes de inventario en una empresa distribuidora del norte de México |
| 20:40 | Diego Jaziel Olmos Aguilera | Chatbot para el acompañamiento del cliente en el proceso de compra en el sector abarrotero: desarrollo tecnológico para una empresa en Cd. Juárez, Chihuahua |
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
Martes 25 de noviembre
Enlace general| Hora | Ponente | Título |
|---|---|---|
| 8:00 | José Alfredo Brambila Hernández | ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS PARA ALGORITMOS MULTIOBJETIVO DINÁMICOS DE DESCOMPOSICIÓN |
| 8:30 | Lorena Rocío Rosas Solórzano | OPTIMIZACIÓN DE PROBLEMAS DINÁMICOS CON INCERTIDUMBRE Y TOMA DE DECISIONES INTERACTIVA. |
| 9:00 | Saúl Mata Alvarado | TRATAMIENTO DE CONSULTAS COMPLEJAS QUE INVOLUCRAN DEDUCCIÓN PARA UNA ILNBD. |
| 9:30 | Essau Abimael Mar Pozos | DISEÑO DE UNA INTERFAZ GRÁFICA QUE GUÍE EN LA GENERACIÓN DE PROMPTS DE CONSULTA. |
| 10:00 | Sofía Morales Zaleta | METODOLOGÍA DE DISEÑO BASADA EN EL CONOCIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
| 10:30 | Jesús Alberto Carballo Ruelas | DESARROLLO DEL MÓDULO DE EXTRACCIÓN PARA UN SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN |
| 11:00 | Erick Eduardo Zaragoza Ramos | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENTE VIRTUAL UTILIZANDO MODELO DE LENGUAJE EXTENSIÓN |
| 11:30 | José Ángel Pérez Vázquez | MODELO MATEMÁTICO PARA LA PROGRAMACIÓN EFICIENTE DE HORARIOS ACADÉMICOS UNIVERSITARIOS |
| 12:00 | Inés de Jesús Peredo Ríos | EMULACION DE ALGORITMOS GENETICOS CON APRENDIZAJE REFORZADO PROFUNDO PARA EL PROBLEMA DEL VIAJANTE EN VEHICULOS ELECTRICOS |
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Sala A
Enlace Sala A| Hora | Ponente | Título |
|---|---|---|
| 18:00 | Angel Roberto Reyes Robredo | Neuronal KO: Detección y Análisis de Tecnicas de Golpeo en Boxeo usando Aprendizaje Profundo |
| 18:20 | Carlos Alejandro Jarero González | Aprendizaje profundo para predecir respuesta a terapia neoadyuvante en cáncer de mama triple negativo usando análisis histopatológico |
| 18:40 | Eduardo Sebastian Delgado Andrade | Sistema de Visión Computarizada para la Identificación Única de Componentes Industriales mediante Características Superficiales Intrínsecas para Trazabilidad Automatizada |
| 19:00 | Ulises Hernández Rodríguez | Análisis Predictivo del Consumo Energético en Ciudad Juárez durante el Verano |
| 19:20 | Fermín Acosta Magallanes | Modelo de una red neuronal bayesiana para la predicción de la tasa de rendimiento de una afore para la generación 65-69 |
| 19:40 | Eduardo Alexis Peña Treviño | Modelo de predicción de fallas en pruebas de validación de componentes automotrices mediante aprendizaje automático |
| 20:00 | Misael Adrian Gallardo Cadillo | Modelo de aprendizaje automático para la predicción del estado de carga y vida útil de baterías de litio bajo un plan de prueba |
| 20:20 | Raymundo Camarena Perea | Diseño e implementación de un modelo financiero inteligente para el autofinanciamiento de guarderías en El Paso, Texas |
| 20:40 | Miguel Contreras Segura | Sistema Inteligente de Mantenimiento prosprectivo bajo incertidumbre |
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Sala B
Enlace Sala B| Hora | Ponente | Título |
|---|---|---|
| 18:00 | Simbak Ramírez González | Modelo de Clasificación y Predicción para Tickets de Soporte Técnico utilizando Procesamiento de Lenguaje Natural y Aprendizaje Automático |
| 18:20 | Pavel Andrés Aguilar Luna | Análisis Predictivo del Riesgo de Autolesiones en Adolescentes Mexicanos a partir de Patrones de Consumo Alimenticio y Hábitos Dietéticos |
| 18:40 | Ingrid Margarita Terrazas Alvarado | Predicción de Riesgo Crediticio en Productores de Procesadora de Nuez mediante Técnicas de Aprendizaje Automático |
| 19:00 | Yissel Sayonara Hinojo Modesto | Plataforma de análisis predictivo para la detección temprana de riesgo de reprobación y deserción en estudiantes de educación media superior |
| 19:20 | Carlos Jacob Ortiz Romo | Aplicacion de técnicas de Inteligencia artificial en areas de finanzas para el aprendizaje automatico en procesos repetitivos utilizando modelos predictivos con base de datos históricos |
| 19:40 | Luis Roberto Gutierrez Morales | Modelo de Aprendizaje Automático y Evolutivo de Asistencia y Gestión Individual Personalizada (asistente superpersonalizado con capacidad evolutiva) |
| 20:00 | Miguel Angel Chapa Moreno | Sistema de Vision para el Análisis de Resistencia de Punto de Soldadura en Proceso de Soldadura por Puntos (Spot Welding) |
| 20:20 | Andrea Sarahí Oropeza Duarte | Automatización de extracción de datos para cálculo de OEE en líneas 60, 61 y 62 de MCA |
| 20:40 | Carlos Daniel Luna Garza | Aplicación de redes LSTM para pronosticar el uso mensual de materiales en un almacén |
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero
Miércoles 26 de noviembre
Enlace general| Hora | Ponente | Título |
|---|---|---|
| 8:00 | David Eduardo Carrasco Ortiz | Los Arduinos de hoy,los PLC's de mañana. |
| 8:30 | Fabricio Granados Chia | OPTIMIZACIÓN DEL MÓDULO DE CONSULTA EN SISTEMAS DE RECUPERACIÓN AUMENTADA POR GENERACIÓN MEDIANTE DESCOMPOSICIÓN DE CONSULTAS Y RECUPERACIÓN |
| 9:00 | Cristhian Emanuel Espinosa Snowball | INGENIERÍA Y SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE PROMPTS PARA LLMS APLICADOS EN CONTEXTOS ESPECÍFICOS |
| 9:30 | Jesus Abisai Cruz Hernández | Introducción a la Computación Cuántica: Cómo funciona y qué puede hacer hoy |
| 10:00 | Fedra Jocelyn González López | ALGORITMO CO-EVOLUTIVO Y TECNICAS DE APRENDIZAJE AUTOMATICO PARA LA PREDICCION DE CANCER DE MAMA |
| 10:30 | Sergio Martínez Olguín | Soñar para Decidir: World Models |
| 11:00 | José Armando Borjas Gómez | Control del Nivel de un Tanque de Agua |
| 11:30 | Manuel Paz Robles | ARQUITECTURA RAG DE CÓDIGO ABIERTO PARA LA RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN DE FUENTES HETEROGÉNEAS COMO SOLUCIÓN A APLICACIONES DEL ÁMBITO EMPRESARIAL |
| 12:00 | Juan Carlos Hernández Marín | OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO CON APRENDIZAJE AUTOMÁTICO EN ELECTROMOVILIDAD |
| 12:30 | Elizabeth Del Ángel Franco | OPTIMIZACIÓN APLICADA A LA LOCALIZACIÓN DE RECURSOS EN LÍNEA EN NUBES BASADAS EN CONTENEDORES |
Universidad Autónoma de Occidente
Enlace general| Hora | Ponente | Título |
|---|---|---|
| 17:30 | Juan Bautista Bernal Coronel | H-l-ELECTRE III: Un método lingüístico jerárquico de 2 tuplas basado en el enfoque de outranking para la toma de decisiones multicriterio en condiciones de incertidumbre |
| 18:00 | Omar Alejandro Reyna Gutiérrez | Identificación de los K clientes más preferidos para el marketing orientado al producto mediante el enfoque de outranking |
| 18:30 | Juan Carlos González Castro | Modelo de Inteligencia de Negocios para apoyar la toma de decisiones en una PYME: El caso de una empresa del giro pecuario en Sinaloa |
| 19:00 | Brandon Josué Peraza Heras | Modelo de Aprendizaje Computacional para la Gestión de Inventarios Orientado a Minimizar Costos Asociados |
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Enlace general| Hora | Ponente | Título |
|---|---|---|
| 18:00 | Édgar Omar Tello Pérez | Plataforma para el análisis y visualización de datos de carga externa en atletas orientada a la toma de decisiones y prevención de lesiones |
| 18:20 | Salvador Ivan Molina Molina | Estimación de porcentaje de tejido tumoral en imágenes histológicas para cáncer de endometrio utilizando redes neuronales y Deep Learning. |
| 18:40 | Emmanuel Alejandro Juárez Carrera | Modelo de optimización prescriptiva para la creación de videos de videojuegos basado en métricas de exposición y análisis de desempeño en YouTube |
| 19:00 | Aminadab Córdova Acosta | Optimización Multiobjetivo del Despacho Económico Ambiental en Sistemas Eléctricos Híbridos mediante Metaheurísticas de Inspiración Cuántica |
| 19:20 | Alejandro Santillan Arellanes | Algoritmo para la limpieza de valores atipicos de nubes de puntos de nogales escaneados con un sistema LiDAR movil de gama baja |
Cierre y Conferencia Magistral
Enlace general| Hora | Ponente | Título |
|---|---|---|
| 19:40 | Dra. Mirna Patricia Ponce Flores | Pronósticos de Series de Tiempo para la Investigación Aplicada: Integrando Modelos Estadísticos y Aprendizaje Profundo |
