| PROG. | CONFERENCIA | FECHA | HORA | LUGAR | CONFERENCISTA |
| Ingeniería Civil, Ambiental, Física y Materiales | Aluminosilicatos naturales para tratamiento de agua | 23 | 12:00-13:00 | Macroaula II | Dr. Jonatan Torres Pérez |
| Maestría en Matemática Educativa y Docencia | Presentaciones de alumnos de posgrado | 23 | 18:00-20:00 | Audiovisual H1 | Alumnos de los posgrados del departamento de FYM |
| Ingeniería Física | La física de imágenes biomédicas por rayos X y sus últimos avances tecnológicos | 24 | 10:00-11:00 | Z101 | Dr. Abdiel Ramírez Reyes |
| Licenciatura en Matemáticas | Leonardo y la unidad del conocimiento: el todo en las partes y las partes en el todo | 24 | 10:00-11:00 | Z105 | Mtro. Rafael Martínez Enríquez |
| Ingeniería Física | Herramientas físico-matemáticas para la planeacion del tratamiento en radioterapia | 24 | 11:00-12:00 | Z101 | Dr. Francisco Mesa Linares |
| Licenciatura en Matemáticas | Grupos discretos, acciones de grupos y la dinámica ping-pong | 24 | 11:00-12:00 | Z105 | Dra. Vanessa Alderete Acosta |
| Maestría en Matemática Educativa y Docencia | La intuición en la transformación lineal: algunas dificultades | 24 | 18:00-19:00 | Audiovisual H1 | Dr. Osiel Ramirez Sandoval |
| Maestría en Matemática Educativa y Docencia | Las interacciones del alumno con la tecnología. La cognición distribuída. | 24 | 19:00-20:00 | Audiovisual H1 | Mtro. Juan de Dios Viramontes |
| Ingeniería Física, Todas | Sin Ciencia no hay Cultura | 24 | 9:00-10:00 | Audiovisual E | M.C. Alecia Torres García |
| Licenciatura en Matemáticas | Un panorama a la geometría de Poisson | 24 | 9:00-10:00 | Z105 | Dr. Isaac Hasse Armengol |
| Licenciatura en Matemáticas | Un atisbo a la matemática de la CRIPTOGRAFÍA | 25 | 10:00-11:00 | Z105 | Mtro. Antonio Antolín Fonseca |
| Ingenierías | Materiales y la Industria 4.0 | 25 | 10:00-11:00 | Z101 | Dr. Héctor Camacho Montes |
| Licenciatura en Matemáticas | Leonardo da Vinci y las artes mechanicae | 25 | 11:00-12:00 | Z105 | Mtro. Rafael Martínez Enríquez |
| Ingenierías | Foro: Retos de un ingeniero en la industria, al lado del muro de Trump | 25 | 11:00-13:00 | Audiovisual E | 6 invitados de gran trayectoria, entre los cuales se encuentran docentes-investigadores, doctores y personas dedicadas a la industria, debatiendo y resolviendo dudas sobre sus campos laborales |
| Ingeniería Física | Materiales, átomos, electrones, y rayos X: absorción, dispersión y otras historias cuánticas | 25 | 12:00-13:00 | Z101 | Dr. Gildardo Rivas Valles |
| Todos | Obra "Los Físicos" | 25 | 17:00-19:99 | Teatro Gracia Pasquel (CCU) | CUDA |
| Licenciatura en Matemáticas | Experiencias en la realización de estudios de posgrado como egresado de la Licenciatura en Matemáticas | 25 | 9:00-10:00 | Z105 | Dr. Isaac Hasse y Dra. Vanessa Alderete Acosta |
| Ingeniería Física, Ingeniería de Materiales | Nanocaracterización de películas delgadas usando microscopía electrónica | 25 | 9:00-10:00 | Audiovisual E | M.C. Jesús Alfredo Carranco Rodríguez |
| Club de Astronomía | Observación Astronómica | 26 | 8:00 PM | Exaplanada Y5 | Club de Astronomía |
| Posgrado, Ingeniería de Materiales | ¿Qué hace la ciencia y la ingeniería de materiales en AMADA? | 26 | 09:00-10:00 | Auiovisual E | Dr. Gamaliel Hernández Cuevas |
| Ingenierías | De la fotometría CCD a la litografía piezo-eléctrica | 26 | 10:00-11:00 | Auiovisual E | Dr. Guillermo Manuel Herrera |
| Licenciatura en Matemáticas | La práctica de la geometría entre Piero della Francesca y Leonardo | 26 | 10:00-11:00 | Z105 | Mtro. Rafael Martínez Enríquez |
| Ingeniería Física, de Materiales, Biomédica | Generación de Campos Paraxiales con alta eficiencia y precisión, empleando elementos de fase y moduladores espaciales de luz | 26 | 10:00-11:00 | Z101 | Dra. Dilia Aguirre Olivas |
| Ingeniería Física | Pruebas Ópticas: desafíos actuales | 26 | 11:00-12:00 | Z101 | Dr. Daniel Aguirre aguirre. |
| Licenciatura en Matemáticas | Búsqueda en conjuntos infinitos | 26 | 11:00-12:00 | Z105 | Dr. Omar Antolín Camarena |
| Licenciatura en Matemáticas | Derivadas de expresiones regulares | 26 | 9:00-10:00 | Z105 | Dr. Omar Antolín Camarena |
| Ingeniería Física | La receta para descubrir materia oscura: los retos experimentales | 26 | 9:00-10:00 | Z101 | Ing. Fis. Héctor Hawley Herrera. |
| Ingeniería Física y todas | II Ciclo de La Ciencia en el Cine | 24-29 | 19:00-21:30 | Centro Cultural de las Fronteras | Varios Comentaristas |








