| Regresar | |||||||
| CONFERENCIAS | |||||||
| # | Programa | Conferencia | Fecha | Hora | Liga | ||
| 1 | Ingeniería Civil | Tendencias en las mediciones de capacidad estructural en pavimento | martes 21 de septiembre | 4:00 PM | Clic aquí | ||
| 2 | Ingeniería Civil | Inundaciones | miércoles 22 de septiembre | 4:00 PM | Clic aquí | ||
| 3 | Ingeniería Civil | Colegio de Ingenieros Civiles | miércoles 22 de septiembre | 5:00 PM | Clic aquí | ||
| 4 | Ingeniería Ambiental | CAMPAÑA DE MONITOREO 2021 CON SENSORES DE BAJO COSTO | martes 21 de septiembre | 4:00 PM | Clic aquí | ||
| 5 | Ingeniería Ambiental | CAMPAÑA DE MONITOREO DE CONTAMINANTES EN EL TRANSPORTE PUBLICO DE CIUDAD JUAREZ | miércoles 22 de septiembre | 4:00 PM | Clic aquí | ||
| 6 | Ingeniería Ambiental | EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE PLATAFORMA PARA EL ENTRENAMIENTO EN HIDROLOGIA | jueves 23 de septiembre | 4:00 PM | Clic aquí | ||
| 7 | Ingeniería en Geociencias | Apertura del Golfo de México y geología de la cuenca profunda de Chihuahua | 21 de septiembre | 3:00 PM | Clic aquí | ||
| 8 | Ingeniería en Geociencias | Barnices de los desiertos de la tierra: una comparación con los de Marte | 22 de septiembre | 4:00 PM | Clic aquí | ||
| 9 | Ingeniería en Geociencias | Depósitos Minerales en el Distrito Uranífero de Peña Blanca, Chihuahua, México | 23 de septiembre | 4:00 PM | Clic aquí | ||
| 10 | Ingeniería en Geociencias | Mecanismos de emplazamiento en diques de magma. | 22 de Septiembre | 2:00 PM | Clic aquí | ||
| 11 | Ingeniería en Geociencias | Excursión de Campo (mini field trip) | Viernes 24 de septiembre | 8:00 AM | Presencial | ||








