| Regresar | |||||||||
| CONFERENCIAS | |||||||||
| # | Programa | Conferencia | Fecha | Hora | Liga | ||||
| 1 | Ingeniería Física | La física en la Ingeniería | viernes 24 de septiembre | 11:00 - 12:00 | Clic aquí | ||||
| 2 | Ingeniería Física | Acoplamiento fuerte excitón-polaritón para un sistema de puntos cuánticos de CdSe/Zn embebidos en un arreglo conjugado de Fibonnaci hecho de silicio poroso. | martes 21 de septiembre | 11:00 - 12:00 | Clic aquí | ||||
| 3 | Ingeniería Física | Astronomical databases and how to acces them with Python. | miércoles 22 de septiembre | 10:00 - 11:00 | Clic aquí | ||||
| 4 | Licenciatura en Matemáticas | Matemático, no hay camino, se hace camino al andar: mi experiencia en la maquila | miércoles 22 de septiembre | 11:00 - 12:00 | Clic aquí | ||||
| 5 | Licenciatura en Matemáticas | Inteligencia artificial: perspectiva de un egresado de la licenciatura en matemáticas | lunes 20 de septiembre | 11:00 - 12:00 | Clic aquí | ||||
| 6 | Licenciatura en Matemáticas | Nos faltan matematicas en la industria | jueves 23 de septiembre | 11:00 - 12:00 | Clic aquí | ||||
| 7 | Licenciatura en Matemáticas | Estudie matemáticas, ¿quieres saber que hago en la industria maquiladora? | martes 21 de septiembre | 11:00 - 12:00 | Clic aquí | ||||
| 8 | Licenciatura en Matemáticas | De Ciudad Juárez a Singapur: mi carrera como actuario | viernes 24 de septiembre | 9:00 - 10:00 | Clic aquí | ||||
| 9 | Ingeniería Física | Procesos de Ingeniería en Johnson & Johnson | viernes 24 de septiembre | 12:00 - 13:00 | Clic aquí | ||||
| 10 | Ingeniería Física | Introducción a los principios y aplicación de los sensores | jueves 23 de septiembre | 12:00 - 13:00 | Clic aquí | ||||
| 11 | Ingeniería Física | Consejos laborales para Ingenieros Físicos | jueves 23 de septiembre | 18:00 - 19:30 | Clic aquí | ||||
| 12 | Ingeniería en Materiales | Una mirada a procesos y materiales en la industria óptica | miércoles 22 de septiembre | 16:00 - 17:00 | Clic aquí | ||||
| 13 | Ingeniería en Materiales | Importancia de las técnicas de análisis térmico y caracterización química por FTIR en análisis de falla de muestras poliméricas | martes 21 de septiembre | 12:00 - 13:00 | Clic aquí | ||||
| 14 | Ingeniería en Materiales | Tendencias en la industria de semiconductores | viernes 24 de septiembre | 10:00 - 11:00 | Clic aquí | ||||
| 15 | Departamento de Física y Matemáticas | Cierre de actividad Metología COIL | jueves 23 de septiembre | 9:00 - 10:00 | Clic aquí | ||||
| 16 | Departamento de Física y Matemáticas | Estrategias para una entrevista de trabajo exitosa en la indutría | viernes 24 de septiembre | 10:00 - 11:00 | Clic aquí | ||||
| 17 | Maestría en Ciencias de los Materiales | Más allá de la ciencia básica | martes 21 de septiembre | 12:00 - 13:00 | Clic aquí | ||||
| 18 | Maestría en Ciencias de los Materiales | Nanocompuestos: aplicaciones actuales y futuras | martes 21 de septiembre | 11:00 - 12:00 | Clic aquí | ||||
| 19 | Maestría en Ciencias de los Materiales | ¿Qué hace un graduado de la Maestría en Ciencias de Materiales en la Industria? | miércoles 22 de septiembre | 9:00 - 10:00 | Clic aquí | ||||
| 20 | Maestría en Ciencias de los Materiales | Procesamiento y caracterización de cerámicos de ultra-alta temperatura (Ta,Hf)C | martes 21 de septiembre | 10:00 - 11:00 | Clic aquí | ||||
| 21 | Doctorado en Ciencias de los Materiales | Fabricación de Biomateriales por impresión 3D | miércoles 22 de septiembre | 10:00 - 11:00 | Clic aquí | ||||
| 22 | Doctorado en Ciencias de los Materiales | Nanotecnología aplicada a celdas solares sensibilizadas | miércoles 22 de septiembre | 11:00 - 12:00 | Clic aquí | ||||
| 23 | Doctorado en Ciencias de los Materiales | Baterias ion Litio: Fundamentos, progreso y desafios | miércoles 22 de septiembre | 14:00 - 15:00 | Clic aquí | ||||
| TALLERES | |||||||||
| # | Programa | Taller | Fecha | Hora | Liga | ||||
| 1 | Ingeniería Física | Normatividades y estándares utilizados por físicos en la industria. | 21 y 22 de septiembre | 12:00 - 14:00 | Clic aquí | ||||
| 2 | Ingeniería Física | Elaboración de Textos Científicos | 20, 21, 22 y 23 de septiembre | 14:00 - 18:00 | Clic aquí | ||||
| 3 | Ingeniería Física | Rally de bienvenida al programa de Ingenieria Fisica | 20 de septiembre | 10:00 - 11:30 | Clic aquí | ||||
| 4 | Ingeniería en Materiales | Taller de técnicas de caracterización de biomateriales poliméricos | 20 de septiembre | 17:00 - 20:00 | Clic aquí | ||||








