| Viernes 6 de diciembre |
|
16:00 hrs. | Inauguración |
|
16:30-17:15 hrs.
| Conferencia Magistral | Modera :Jesús Cortés Vera (UACJ). |
| Ponencia 1: El bibliotecólogo como gestor de procesos de producción científica en universidades: nuevas visiones laborales. Ver resumen | Ponente: Javier Tarango, (UACH). |
17:15-18:55 hrs. | Mesa de trabajo I | Modera: Beatriz Anguiano Escobar, (UACJ). |
| Ponencia 2: Esquema de catalogación para la identificación y descripción del patrimonio cultural de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Análisis de viabilidad de su aplicación en el Sistema de Bibliotecas Universitario. Ver resumen | Ponente: Cynthia Salas Quiroga, (UACJ). |
| Ponencia 3 Mejora en el proceso de catalogación de material bibliográfico en Organización Bibliográfica de la UACJ. Ver resumen
| Ponente: Isabel Montante Ramírez, (UACJ). |
| Ponencia 4 Esquema de catalogación para la identificación y descripción del patrimonio cultural de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ver resumen | Ponente: Mónica Aguirre Vargas, (UACJ). |
| Ponencia 5 Modelo de medición de capital intelectual para la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ver resumen | Ponente: José María Palacios Varela, (UACJ). |
| Ponencia 6 Gestión para la adquisición de bibliografía extranjera en la UNEVE. Ver resumen | Ponente: Miguel Rivas Flores. |
18:55-19:10 hrs. | RECESO |
|
19:10-19:40 hrs. | Presentacion del libro: Innovación educativa y alfabetización de programas de alfabetización informativa | |
19:40-20:10 hrs. | Presentacion del libro: Reconversión energética en las bibliotecas de la UACJ
| |
| Sábado 7 de diciembre |
|
9:00-9:30 hrs. | Conferencia Magistral | Modera: Ana Irene Ramírez, (UdeG). |
| Ponencia 7 Aprendizaje “alfabetización” de los contenidos digitales educativos: La gestión de sus contenidos. Ver resumen | Ponente: Miguel Ángel Marzal García-Quismondo, (UC3M-España). |
| Ponencia 8 Programa de alfabetización informativa dirigido a estudiantes de pregrado del Sistema de Universidad Virtual, de la Universidad de Guadalajara. Ver resumen | Ponente: Fabiola Castillo Lazcano, (UdeG). |
| Ponencia 9 Análisis de una metodología para realizar una propuesta de Alfabetización Informativa en la currícula de la Licenciatura en Bibliotecología de la Universidad de Guadalajara. Ver resumen | Ponente: Ana Irene Ramírez González, (UdeG). |
| Ponencia 10 Competencias informativas para una educación flexible en educación superior: el blended learning.Ver resumen | Ponente: Sanickté Piste, (UC3M-España). |
| Ponencia 11 La alfabetización en información para personas de la 3ª edad Ver resumen | Ponente: Gema Linares Soler, (UC3M-España). |
| Ponencia 12 Reporte de aplicación de la Metodología de Aráuz Mela para evaluar las competencias informativas de los estudiantes de posgrados en la Universidad Autónoma de Nayarit Ver resumen | Ponente: Fabiola Martínez Castillo, (UAN). |
11:10-11:25 hrs. | RECESO |
|
11:25-11:55 hrs.
| Conferencia Magistral | Modera :Carlos Montano Durán, (UACJ). |
| Ponencia 13 Could we re-search the ancient wisdom through the crowd science. Ver resumen | Ponente: Viorel Guliciuc, (Suceava, Rumania). |
11:55-12:55 hrs. | Mesa de trabajo III | Modera: Sandra Juárez, (ITCJ). |
| Ponencia 14 Tipificación por generación escolar: 2da. Etapa de educación secundaria (ESO) y bachillerato (de 15 a 18 años) respecto al consumo de información. Ver resumen | Ponente: Ma. Carmen Alfageme Herrero, (UC3M-España). |
| Ponencia 15 La biblioteca escolar en Costa Marfil: pasado, presente y futuro. Ver resumen | Ponente: Felicité Akoua Kabran, (UC3M-España). |
| Ponencia 16 Evaluación de calidad en el área de información de la biblioteca “Marte R. Gómez”. Ver resumen | Ponente: Concepción Briones Lara, Biblioteca Pública Estatal Central Marte R. Gomez, Tamaulipas. |
12:55-13:10 hrs. | RECESO |
|
13:10-14:10 hrs. | Mesa de trabajo IV | Modera: Fabiola Martínez Castillo, (UAN). |
| Ponencia 17 Los Nuevos Ambientes de Aprendizaje en la Biblioteca Universitaria. Ver resumen | Ponente: Ana Marques, (UC3M-España). |
| Ponencia 18 El uso de TIC e Internet por jóvenes estudiantes de la UNAM y su repercusión con la frecuencia de uso de la biblioteca: estudio de caso. Ver resumen | Ponente: José Martín Efraín Fernández García, (UNAM). |
| Ponencia 19 Una perspectiva multidisciplinaria para el diseño de un modelo de gestión de colecciones en las bibliotecas de la UACJ. Ver resumen | Ponente: Carlos E. Montano Durán, Mónica Aguirre, (UACJ). |
14:10 hrs. | Clausura | Berenice Mears Delgado, Carlos Montano Durán, (UACJ). |