CONVOCATORIA |
El Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) a través de sus Departamentos y Coordinaciones de Posgrado, convocan a estudiantes de los posgrados del IIT a participar como ponentes y con la exposición de carteles en el 4to Coloquio de Posgrados del IIT, se llevará a cabo el 22 al 25 de noviembre del 2022 de manera presencial, virtual (a través de la plataforma de Microsoft TEAMS) o híbrida, de acuerdo con las necesidades de cada programa de posgrado. Las características de las ponencias y carteles estarán determinadas por el semestre que cursen las/os estudiantes de acuerdo con lo siguiente: |
Grado | Programa | Modalidad | Cartel | Ponencia |
Maestría | Estudios y Gestión Ambiental | Presencial | 1 | 2 - 4 |
Ingeniería civil | ||||
Cómputo aplicado | ||||
Matemática Educativa y Docencia | ||||
Ingeniería Industrial | ||||
Tecnología | ||||
Manufactura | Clase Seminario | Clase Titulación | ||
Ciencias de los Materiales | 2 y 3 | 4 | ||
Ingeniería Eléctrica | 1 y 2 | 3 y 4 | ||
Doctorado | Ciencias de los Materiales | 2 y 4 | 1, 3, 5 y 6 | |
Ciencias de la Ingeniería Avanzada | Híbrido | 1 y 2 | 3 - 8 | |
Tecnología | Presencial | 1 | 2 - 6 |
Programa General del Evento
Fecha | Horario | Evento | Enlace/Lugar |
Martes 22 de noviembre | Apertura del evento | ||
9:30-10:00 | Ceremonia de Inauguración | Dirección IIT CADIP IIT | |
10:00-11:00 | Conferencia Magistral “Estrategias de desarrollo para profesionales altamente capacitados… el otro conocimiento” por el Dr. Luis Alberto Colomo Chavoya | Audiovisual Edificio E clic aquí | |
11:00-13:00 | Reunión de alumnos DOCIA | C-202 clic aquí | |
11:00-14:00 | Ponencias Maestría en Ingeniería Civil | E-114 | |
12:00-17:00 | Ponencias Posgrado en Materiales Sala 1 | Audiovisual Edificio H1 clic aquí | |
17:00-20:00 | Ponencias Maestría en Cómputo Aplicado | Audiovisual Edificio E | |
Fecha | Horario | Evento | Enlace/Lugar |
Miércoles 23 de noviembre | 9:00-16:30 | Ponencias Posgrados en materiales Sala 1 | Audiovisual Edificio H1 clic aquí |
9:00-13:30 | Ponencias Posgrados en materiales Sala 2 | H-309 clic aquí | |
9:00-13:00 | Ponencias DOCIA Sala 4 | clic aquí | |
9:30-14:00 | Ponencias DOCIA Sala 2 | clic aquí | |
11:00-13:00 | Ponencias Maestría en Estudios y Gestión ambiental | Audiovisual Edificio E | |
11:00-14:00 | Ponencias Maestría en Ingeniería Eléctrica | Sala de juntas Edificio C | |
14:00-15:30 | Ponencias DOCIA Sala 3 | clic aquí | |
16:00-19:00 | Presentación de carteles Maestría en Ingeniería Eléctrica | Edificio H1 | |
16:00-19:30 | Presentación de carteles DOCIA | Edificio H1 | |
17:00-19:00 | Presentación de carteles Maestría en Cómputo Aplicado | Edificio H1 | |
17:00-19:00 | Ponencias Maestría en Matemática Educativa y Docencia (2do. semestre) | F-302 | |
18:00-20:00 | Reunión de egresados Mtría. Ing. Industrial Mtría. Ing. Manufactura Mtría. en Tecnología y Doctorado en Tecnología | D-202 | |
Fecha | Horario | Evento | Enlace/Lugar |
Jueves 24 de noviembre | 9:00-17:00 | Posgrado en materiales Sala 1 | Audiovisual Edificio H1 clic aquí |
9:00-11:00 | Reunión de egresados DOCIA | clic aquí | |
9:00-13:30 | Ponencias DOCIA Sala 8 | clic aquí | |
9:00-13:30 | Ponencias DOCIA Sala 10 | clic aquí | |
9:00-15:30 | Ponencias Doctorado en Tecnología Sala 1 | D-202 | |
9:00-15:30 | Ponencias Doctorado en Tecnología Sala 2 | D-203 | |
11:00-14:00 | Ponencias DOCIA Sala 6 | clic aquí | |
13:00-14:30 | Ponencias DOCIA Sala 9 | clic aquí | |
17:00-19:00 | Ponencias Maestría en Matemática Educativa y Docencia (4to. Semestre) | Audiovisual edificio E | |
17:00-19:00 | Reunión de egresados Maestría en Ingeniería Eléctrica | clic aquí | |
17:30-19:00 | Ponencias DOCIA Sala 7 | clic aquí | |
18:00-20:00 | Presentación de carteles Maestría en Tecnología | Edificio H1 | |
18:00-20:00 | Presentación de carteles Maestría en Ingeniería Industrial | Edificio H1 | |
18:00-20:00 | Presentación de carteles Mtría. Ing. Manufactura y Doctorado en Tecnología | Edificio H1 | |
18:00-20:00 | Presentación de carteles Doctorado en Tecnoogía | Edificio H1 | |
Fecha | Horario | Evento | Enlace/Lugar |
Viernes 25 de noviembre | 9:00-10:30 | Ponencias DOCIA Sala 11 | clic aquí |
9:00-11:00 | Presentación de carteles Posgrado en Materiales | Edificio Y5 | |
9:00-13:30 | Ponencias DOCIA Sala 13 | clic aquí | |
9:00-15:30 | Ponencias Doctorado en Tecnología sala 1 | D-202 | |
9:00-15:30 | Ponencias Doctorado en Tecnología sala 2 | D-203 | |
13:00-16:00 | Ponencias DOCIA Sala 12 | clic aquí | |
16:00-18:00 | Reunión de egresados MEGA | Audiovisual Edificio E | |
16:00-19:00 | Ponencias Maestría en Ingeniería Industrial | D-204 | |
16:00-19:00 | Ponencias Maestría en Ingeniería Industrial | D-205 | |
16:00-22:00 | Ponencias Maestría en Tecnología | D-203 | |
17:00-18:00 | Ponencias Maestría en Ingeniería en Manufactura | D-215clic aquí | |
17:00-19:00 | Presentación de carteles MEGA | Edificio E | |
18:00-20:00 | Reunión de egresados Maestría en Ingeniería Civil | Audiovisual edificio E |
Registro de participantes |
Todos los estudiantes deberán registrar su participación en el siguiente formulario, a más tardar el miércoles 16 de noviembre de 2022. |
Aquellos estudiantes que deseen publicar el Abstract de su participación (ponencia o cartel), deberán subir su resumen en formato .docx, en el sitio oficial de las Memorias Científicas y Tecnológicas., Deberán utilizar la plantilla oficial , y seguir los pasos para subir su archivo en esta página. |
Ejes de investigación |
Cada ponencia o cartel deberá registrarse bajo uno de los siguientes temas (se especifica en la plantilla de memoria: |
|
Estructura del resumen a publicar digital |
Se realizará una publicación de los resúmenes recibidos en la publicación periódica Memorias de Ciencia y Tecnología, deberán atender las siguientes indicaciones (disponibles en la plantilla de MS Word): |
|
Concurso al Mejor Cartel del ColoquioEl concurso al Mejor Cartel se llevará a cabo de forma híbrida. Los evaluadores recibirán una copia electrónica del cartel, y serán invitados a evaluar presencialmente a los estudiantes en los horarios definidos por cada coordinador. |
Maestría | Doctorado |
|
|
Indicaciones para los carteles:
- Medidas: 92 x 122 cm (36 x 48 pulgadas)
- La posición debe ser vertical
- Párrafos: alineados a la izquierda
- Tipo y tamaño de letra: Arial, Helvética, Palatino Linotype u otras afines
- Título: negritas, 85 puntos
- Autores y filiación: 56 puntos
- Nombre de los apartados: negritas, 36 puntos
- Texto: regular, 24 puntos
- Pies de figura, referencias: 18 puntos
- Las figuras y las tablas deben ocupar al menos 50% del espacio asignado
- Los apartados deben separarse por espacios en blanco
- El cartel debe contener los siguientes apartados:
- a. Información institucional Universidad
- i. Departamento
- ii. Programa de posgrado
- iii. Logos (opcionales)
- b. Título y autor(es)
- c. Resumen (Abstract), máximo 250 palabras
- d. Introducción
- e. Objetivos
- f. Metodología
- g. Resultados
- h. Conclusiones
- i. Referencias, máximo cinco referencias bibliográficas con el estilo IEEE
Entrega de constancias de asistencia y participación
La CADIP IIT emitirá constancias:
• Ponentes. A los estudiantes participantes en las modalidades de ponencia y cartel, que registren su participación a tiempo en este formulario.
• Asistentes. A quienes se incluyan en el Registro de asistentes
• Evaluadores.
• Moderadores de sesión.
• Organizadores.