Instituto de Ingeniería y Tecnología
Convocatoria
El Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) a través de sus Departamentos y Coordinaciones de Posgrado, convocan a estudiantes de los posgrados del IIT a participar como ponentes y con la exposición de carteles al 8vo Coloquio de Posgrados del IIT, que se llevará a cabo del 19 al 22 de noviembre del 2024 de manera presencial, virtual (a través de la plataforma de Microsoft TEAMS) o híbrida de acuerdo con las necesidades de cada programa de posgrado. Las características de las ponencias, carteles y resúmenes estarán determinadas por el semestre que cursen las/los estudiantes de acuerdo con lo siguiente:
Tabla 1. Esquemas de participación
Grado | Programa | Modalidad | Cartel | Ponencia | Publicación de resumen |
---|---|---|---|---|---|
Maestría | Ciberseguridad Aplicada | No aplica por el momento | 3 | 4 | 4 |
Ciencias de los Materiales | Presencial | 3 | 4 | 4 | |
Cómputo Aplicado | Híbrida | 1 | 2-4 | 3 | |
Estudios y Gestión Ambiental | Presencial | 3 | - | - | |
Ingeniería Civil | Presencial | - | 4 | 4 | |
Ingeniería Eléctrica | Híbrido | 1,2 | 3 | Opcional para 3 | |
Ingeniería Industrial | Presencial | 1 | 2-3 | 3 | |
Manufactura | Presencial | 3 | 4 | 4 | |
Matemática Educativa y Docencia | Presencial | - | 2 y 4 | Opcional para 4 | |
Tecnología | Presencial | 1 | 2-4 | 3 | |
Doctorado | Ciencias de la Ingeniería Avanzada | Híbrido | 1-2 | 1-8 | Opcional para todos |
Ciencias de los Materiales | Presencial | 2 y 4 | 1, 3, 5 y 6 | 5 | |
Tecnología | Presencial | 1 | 2-6 | 2-6 |
Programa general del evento
Horario | Evento
| Ubicación | |
Martes 19 de noviembre | 09:00-17:00 | Ponencias DOCIA | Microsoft Teams |
17.30-19.00 | Ceremonia de Inauguración 8vo Coloquio de Posgrado | Macroaula I
| |
Conferencia Magistral: Navigation, perception and control of autonomous drones: advances, challenges and opportunities. Dr. Diego Alberto Mercado Ravell |
Horario | Evento | Ubicación | |
Miércoles 20 de noviembre | 09:00-17:00 | Ponencias DOCIA | Microsoft Teams |
09:00-17:00 | Ponencias Posgrados en Materiales | Audiovisual E | |
09:00-17:00 | Ponencias Posgrados en Materiales | Y5-207 | |
10:00-15:00 | Taller Dr. Diego A. Mercado Ravell | D-202 | |
15:00-17:00 | Ponencias Maestría en Ingeniería Civil | Audiovisual H1 | |
16:00-19:00 | Ponencias Maestría en Cómputo Aplicado | TEAMS | |
16:00-19:00 | Carteles DOCIA | Lobby edificio C | |
17:00-21:00 | Ponencias Maestría en Matemática Educativa y Docencia | Espacios simultáneos |
Horario | Evento | Ubicación | |
Jueves 21 de noviembre | 09:00-17:00 | Ponencias Posgrados en Materiales | Audiovisual E |
09:00-17:00 | Ponencias Posgrados en Materiales | Y5-207 | |
9:00-18:30 | Ponencias DOCIA | Microsoft Teams | |
10:00-15.00 | Taller Dr. Diego A. Mercado Ravell | D-202 | |
15:00–18:00 | Carteles Maestría en Ingeniería Eléctrica |
| |
09:00-15.00 | Ponencias Doctorado en Tecnología | D-202, D-203, D-204 | |
17:00-21:00 | Ponencias Maestría en Tecnología | D-204 / D-205 | |
17:00-21:00 | Ponencias Maestría en Ing. Industrial | D-204 / D-205 | |
16:00-21:00 | Ponencias Maestría en Matemática Educativa y Docencia | Espacios simultáneos | |
17:00-21:00 | Ponencias Maestría en Ing. en Manufactura | D-204 / D-205 | |
18:00-20:00 | Carteles Maestría en Tecnología, Maestría en Ingeniería Industrial y Maestría en Ingeniería en Manufactura | Edificio D |
Horario | Evento | Ubicación | |
Viernes 22 de noviembre | 09:00-12:00 | Carteles Posgrados en Materiales | Y5 segundo piso |
09:00-17:00 | Ponencias DOCIA | Microsoft Teams | |
09:00-15.00 | Presentación Doctorado en Tecnología | D-202, D-203, D-204 | |
11:00-13:00 | Ponencias MEGA | Edificio E | |
11:00–20:00 | Ponencias Maestría en Ingeniería Eléctrica | Espacios simultáneos | |
17:00-21:00 | Ponencias Maestría en Tecnología | D-204 / D-205 | |
17:00-21:00 | Ponencias Maestría en Ing. Industrial | D-204 / D-205 | |
17:00-21:00 | Ponencias Maestría en Manufactura | D-204 / D-205 | |
| Exposición de carteles MEGA | Edificio E |
| Horario | Evento | Ubicación |
Miércoles 27 de noviembre | 16:00-19:00 | Ponencias Maestría en Cómputo Aplicado | Microsoft Teams |
Envío de resúmenes
La Tabla 1 menciona a los estudiantes que publicarán su resumen en las Memorias del 8vo. Coloquio de Posgrados del IIT. Los resúmenes de ponencia o cartel deberán subirse en formato .docx a más tardar el martes 26 de noviembre al sitio oficial de las Memorias Científicas y Tecnológicas, utilizando la plantilla oficial y siguiendo los pasos descritos en esta página.
Ejes de investigación
Cada ponencia o cartel deberá registrarse bajo uno de los siguientes temas (se especifica en la plantilla de memoria:
- Ciencia, ingeniería y tecnología de los materiales
- Cómputo aplicado
- Diseño y rediseño del producto
- Diseño y rediseño industrial
- Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas
- Estructuras y construcción
- Estudios y gestión ambiental
- Micro y nanotecnología
- Procesamiento de señales digitales
- Procesos industriales
- Procesos tecnológicos
Concurso al Mejor Cartel del Coloquio
El concurso al Mejor Cartel se llevará a cabo de forma virtual, quienes participen tendrán como fecha límite el lunes 18 de noviembre para subir su cartel (en formato PDF) en este formulario.
Los carteles presentados participarán en un concurso que contará con dos modalidades: a) maestría y b) doctorado, cada una tendrá tres premios en efectivo:
Maestría | Doctorado |
1er lugar: $3,000.00 M.N. | 1er lugar: $3,000.00 M.N. |
2do lugar: $2,000.00 M.N. | 2do lugar: $2,000.00 M.N. |
3er lugar: $1,000.00 M.N. | 3er lugar: $1,000.00 M.N. |
Indicaciones para los carteles:
- Medidas: 60 x 80 cm (24 x 32 pulgadas)
- La posición debe ser vertical
- Párrafos: alineados a la izquierda
- Tipo y tamaño de letra SUGERIDOS: Arial, Helvética, Palatino Linotype u otras afines
- Título: negritas, 85 puntos
- Autores y filiación: 56 puntos
- Nombre de los apartados: negritas, 36 puntos
- Texto: regular, 24 puntos
- Pies de figura, referencias: 18 puntos
- Las figuras y las tablas deben ocupar al menos 50% del espacio asignado
- Los apartados deben separarse por espacios en blanco
- El cartel debe contener los siguientes apartados:
- Información institucional Universidad
- Departamento
- Programa de posgrado
- Logos (opcionales)
- Título y autor(es)
- Resumen (Abstract), máximo 250 palabras
- Introducción
- Objetivos
- Metodología
- Resultados (si aplica)
- Conclusiones
- Referencias, máximo cinco referencias bibliográficas
- Información institucional Universidad
Adicionalmente, cada programa de posgrado tendrá en exhibición los carteles científicos de los estudiantes, mismos que se presentarán en la fecha, horario y lugar definidos por el coordinador.
Entrega de constancias de asistencia y participación
La CADIP IIT emitirá las siguientes constancias:
- Ponentes, evaluadores, moderadores y organizadores. El coordinador deberá enviar un listado con nombres y correos electrónicos al correo investigacion.iit@uacj.mx, a más tardar el lunes 25 de noviembre.
- Asistentes. A quienes se registren en este formulario, a más tardar el viernes 22 de noviembre.