Instituto de Ingeniería y Tecnología
CONVOCATORIA |
El Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) a través de sus Departamentos y Coordinaciones de Posgrado, convocan a estudiantes de los posgrados del IIT a participar como ponentes y con la exposición de carteles en el 5to Coloquio de Posgrados del IIT, se llevará a cabo el 24 al 26 de mayo del 2023 de manera presencial, virtual (a través de la plataforma de Microsoft TEAMS) o híbrida, de acuerdo con las necesidades de cada programa de posgrado. Las características de las ponencias y carteles estarán determinadas por el semestre que cursen las/os estudiantes de acuerdo con lo siguiente: |
Grado | Programa | Modalidad | Cartel | Ponencia |
Maestría | Estudios y Gestión Ambiental | Presencial | 2 | 4 |
Ingeniería civil | N/A | 1, 3 | ||
Cómputo aplicado | 1 | 2, 3, 4 | ||
Matemática Educativa y Docencia | 1 | 3 | ||
Ingeniería Industrial | 3 | 4 | ||
Tecnología | 1 | 2, 3, 4 | ||
Manufactura | 3 | 4 | ||
Ciencias de los Materiales | Híbrido | 3 | 4 | |
Ingeniería Eléctrica | Presencial | 2 | 4 | |
Doctorado | Ciencias de los Materiales | Híbrido | 2 y 4 | 1, 3, 5 y 6 |
Ciencias de la Ingeniería Avanzada | 1 y 2 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 | ||
Tecnología | Presencial | 1 | 2, 3, 4, 5 y 6 |
Programa General del Evento
Fecha | Horario | Evento | Ubicación |
Lunes 22 de mayo | 9:00-12:00 | Ponencias Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Avanzada | Microsoft Teams |
9:00-15:00 | Ponencias Posgrados en Ciencias de los Materiales. Sala 1 | Microsoft Teams | |
9:00-14:00 | Ponencias Posgrados en Ciencias de los Materiales. Sala 2 | Microsoft Teams | |
Fecha | Horario | Evento | Ubicación |
Miércoles 24 de mayo | 8:30-13:00 | Ponencias Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Avanzada | Microsoft Teams |
11:00-12:30 | Ceremonia de Inauguración | Microsoft Teams | |
Conferencia Magistral: Global Challenges, Collaborative Solutions Ph.D. Melissa Brown Goodall | |||
11:00-16:30 | Ponencias Posgrados en Ciencias de los Materiales. Sala 1 | Microsoft Teams | |
11:00-16:00 | Ponencias Posgrados en Ciencias de los Materiales. Sala 2 | Microsoft Teams | |
16:00-19:00 | Presentación de carteles DOCIA | Edificio H1 | |
17:00-20:00 | Presentación de carteles Maestría en Ingeniería Eléctrica | Edificio H1 | |
18:00-20:30 | Ponencias Maestría en Matemática Educativa y Docencia | Audiovisual edificio E | |
18:00-20:00 | Presentación de carteles Departamento de Ingeniería Industrial y Manufactura | Edificio D | |
20:30-22:00 | Presentación de carteles Maestría en Matemática Educativa y Docencia | Edificio H1 | |
Fecha | Horario | Evento | Enlace/Lugar |
Jueves 25 de mayo | 9:00-13:00 | Ponencias Posgrados en Ciencias de los Materiales. Sala 1 | Microsoft Teams |
9:00-11:30 | Ponencias Posgrados en Ciencias de los Materiales. Sala 2 | Microsoft Teams | |
9:00-13:00 | Ponencias Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Avanzada | Microsoft Teams | |
10:00-15:00 | Reunión de egresados Doctorado en Tecnología | D-202 | |
10:00-13:00 | Ponencias Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Avanzada | Microsoft Teams | |
16:00-19:00 | Ponencias Maestría en Cómputo Aplicado | Microsoft Teams | |
18:00-19:00 | Presentación de ensayo de 3MT Maestría en Matemática Educativa y Docencia | Macroaula 2 | |
19:00-21:00 | Presentación de ensayo de 3MT Maestría en Matemática Educativa y Docencia | Edificio H1 | |
Fecha | Horario | Evento | Enlace/Lugar |
Viernes 26 de mayo | 9:00-12:00 | Presentación de carteles Posgrados en Ciencias de los Materiales | Edificio Y5 |
9:00-12:00 | Ponencias Maestría en Estudios y Gestión Ambiental | Audiovisual edificio E | |
9:00-12:00 | Presentación de carteles Maestría en Estudios y Gestión Ambiental | Edificio E | |
9:00-14:00 | Ponencias Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Avanzada | Microsoft Teams | |
9:00-15:00 | Ponencias Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Avanzada | D-202 D-203 D-204 D-205 | |
10:00-16:00 | Ponencias Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Avanzada | Microsoft Teams | |
10:30-14:20 | Ponencias Maestría en Ingeniería Civil | E-114 | |
16:00-19:00 | Ponencias Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Avanzada | Sala de juntas Edificio C | |
16:00-21:00 | Ponencias Maestría en Ingeniería Industrial | D-204 | |
16:00-21:00 | Ponencias Maestría en Ingeniería Industrial | D-201 | |
17:00-20:00 | Ponencias Maestría en Manufactura | D-203 | |
17:00-20:00 | Ponencias Maestría en Tecnología | D-205 | |
19:00-21:00 | Presentación de carteles Maestría en Matemática Educativa y Docencia | H1 | |
Envío de resúmenes |
Aquellos estudiantes que deseen publicar el Abstract de su participación (ponencia o cartel), deberán subir su resumen en formato .docx, en el sitio oficial de las Memorias Científicas y Tecnológicas., Deberán utilizar la plantilla oficial , y seguir los pasos para subir su archivo en esta página. |
Estructura del resumen a publicar digital |
Se realizará una publicación de los resúmenes recibidos en la publicación periódica Memorias de Ciencia y Tecnología, deberán atender las siguientes indicaciones (disponibles en la plantilla de MS Word): |
|
Ejes de investigación |
Cada ponencia o cartel deberá registrarse bajo uno de los siguientes temas (se especifica en la plantilla de memoria: |
|
Concurso al Mejor Cartel del ColoquioEl concurso al Mejor Cartel se llevará a cabo de forma presencial, en la fecha y horario definidos por cada coordinador. Los carteles presentados participarán en un concurso que contará con dos modalidades: a) maestría y b) doctorado, cada una tendrá tres premios en efectivo: |
Maestría | Doctorado |
|
|
Indicaciones para los carteles:
- Medidas: 92 x 122 cm (36 x 48 pulgadas)
- La posición debe ser vertical
- Párrafos: alineados a la izquierda
- Tipo y tamaño de letra SUGERIDOS: Arial, Helvética, Palatino Linotype u otras afines
- Título: negritas, 85 puntos
- Autores y filiación: 56 puntos
- Nombre de los apartados: negritas, 36 puntos
- Texto: regular, 24 puntos
- Pies de figura, referencias: 18 puntos
- Las figuras y las tablas deben ocupar al menos 50% del espacio asignado
- Los apartados deben separarse por espacios en blanco
- El cartel debe contener los siguientes apartados:
- a. Información institucional Universidad
- i. Departamento
- ii. Programa de posgrado
- iii. Logos (opcionales)
- b. Título y autor(es)
- c. Resumen (Abstract), máximo 250 palabras
- d. Introducción
- e. Objetivos
- f. Metodología
- g. Resultados
- h. Conclusiones
- i. Referencias, máximo cinco referencias bibliográficas con el estilo IEEE
Entrega de constancias de asistencia y participación
La CADIP IIT emitirá constancias:
• Ponentes. A los estudiantes participantes en las modalidades de ponencia y cartel, que registren su participación a tiempo en este formulario.
• Asistentes. A quienes se incluyan en el Registro de asistentes a mas tardar el viernes 26 de mayo.
• Evaluadores, moderadores y organizadores. El coordinador deberá enviar su listado de evaluadores y correos electrónicos (en caso de evaluadores externos), al correo investigacion.iit@uacj.mx, a más tardar el viernes 2 de junio.