Programa General del Evento
Fecha | Horario | Evento | Ubicación |
Lunes 22 de mayo |
9:00-12:00 | Ponencias Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Avanzada | Microsoft Teams |
9:00-15:00 | Ponencias Posgrados en Ciencias de los Materiales. Sala 1 | Microsoft Teams | |
9:00-14:00 | Ponencias Posgrados en Ciencias de los Materiales. Sala 2 | Microsoft Teams | |
Fecha | Horario | Evento | Ubicación |
Miércoles 24 de mayo |
8:30-13:00 | Ponencias Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Avanzada | Microsoft Teams |
11:00-12:30 | Ceremonia de Inauguración | Microsoft Teams | |
Conferencia Magistral: Global Challenges, Collaborative Solutions Ph.D. Melissa Brown Goodall |
|||
11:00-16:30 | Ponencias Posgrados en Ciencias de los Materiales. Sala 1 | Microsoft Teams | |
11:00-16:00 | Ponencias Posgrados en Ciencias de los Materiales. Sala 2 | Microsoft Teams | |
16:00-19:00 | Presentación de carteles DOCIA | Edificio H1 | |
17:00-20:00 | Presentación de carteles Maestría en Ingeniería Eléctrica | Edificio H1 | |
18:00-20:30 | Ponencias Maestría en Matemática Educativa y Docencia | Audiovisual edificio E | |
18:00-20:00 | Presentación de carteles Departamento de Ingeniería Industrial y Manufactura | Edificio D | |
20:30-22:00 | Presentación de carteles Maestría en Matemática Educativa y Docencia | Edificio H1 | |
Fecha | Horario | Evento | Enlace/Lugar |
Jueves 25 de mayo |
9:00-13:00 | Ponencias Posgrados en Ciencias de los Materiales. Sala 1 | Microsoft Teams |
9:00-11:30 | Ponencias Posgrados en Ciencias de los Materiales. Sala 2 | Microsoft Teams | |
9:00-13:00 | Ponencias Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Avanzada | Microsoft Teams | |
10:00-15:00 | Reunión de egresados Doctorado en Tecnología | D-202 | |
10:00-13:00 | Ponencias Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Avanzada | Microsoft Teams | |
16:00-19:00 | Ponencias Maestría en Cómputo Aplicado | Microsoft Teams | |
18:00-19:00 | Presentación de ensayo de 3MT Maestría en Matemática Educativa y Docencia | Macroaula 2 | |
19:00-21:00 | Presentación de ensayo de 3MT Maestría en Matemática Educativa y Docencia | Edificio H1 | |
Fecha | Horario | Evento | Enlace/Lugar |
Viernes 26 de mayo |
9:00-12:00 | Presentación de carteles Posgrados en Ciencias de los Materiales | Edificio Y5 |
9:00-12:00 | Ponencias Maestría en Estudios y Gestión Ambiental | Audiovisual edificio E | |
9:00-12:00 | Presentación de carteles Maestría en Estudios y Gestión Ambiental | Edificio E | |
9:00-14:00 | Ponencias Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Avanzada | Microsoft Teams | |
9:00-15:00 | Ponencias Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Avanzada | D-202 D-203 D-204 D-205 |
|
10:00-16:00 | Ponencias Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Avanzada | Microsoft Teams | |
10:30-14:20 | Ponencias Maestría en Ingeniería Civil | E-114 | |
16:00-19:00 | Ponencias Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Avanzada | Sala de juntas Edificio C | |
16:00-21:00 | Ponencias Maestría en Ingeniería Industrial | D-204 | |
16:00-21:00 | Ponencias Maestría en Ingeniería Industrial | D-201 | |
17:00-20:00 | Ponencias Maestría en Manufactura | D-203 | |
17:00-20:00 | Ponencias Maestría en Tecnología | D-205 | |
19:00-21:00 | Presentación de carteles Maestría en Matemática Educativa y Docencia | H1 | |