Maestría en Ingeniería Civil PONENCIAS. Viernes 12 de noviembre |
|||
https://cutt.ly/EW0FPAL | |||
Horario | Estudiante | ||
10:00 - 10:40 | Rita Polena Hernandez Perez | ||
10:40 - 11:20 | Jose Maria Quintana Morales | ||
11:20 - 12:00 | Oscar de la Torre Muruato | ||
12:00 - 12:40 | Dany Arnoldo Hernandez Baltodano | ||
12:40 - 13:20 | Cesar Omar Cossio Delgado | ||
13:20 - 14:00 | Luis Horacio Rey Mendoza | ||
14:00 - 14:40 | Carlos David Torres Pachon | ||
CARTELES. Jueves 11 de noviembre | |||
https://cutt.ly/uR72ugh | |||
Horario | Estudiante | ||
6:00 - 6:30 | Stephanie Arias Soto | ||
6:30 - 7:00 | Rodolfo Daniel De la Garza Olmeda | ||
7:00 - 7:30 | Luis Alberto Cortez Soltero | ||
7:30 - 8:00 | Paola Andrea Muñoz Valdez | ||
Maestría en Cómputo Aplicado CARTELES. Viernes 12 de noviembre |
|||
https://cutt.ly/QTtrvYD | |||
Horario | Estudiante | Título | |
9:00 - 9:30 | Mariel Sofía Cisneros Pérez | Algoritmo evolutivo de generación de conocimiento para abordar problemas de toma de decisiones en una empresa | |
9:30 - 10:00 | Gonzalo Flores Barraza | Diseñar un algoritmo de inteligencia artificial para determinar fallas, anomalías o tiempos de respuesta para una línea de producción a través de IOT, sensores y Analítica de Datos | |
10:00 - 10:30 | Carlos Daniel Aguilar Frayre | Sistema de traducción de audio a LSM utilizando servicios cognitivos en la nube | |
PONENCIAS. Viernes 12 de noviembre | |||
10:30 - 11:00 | Jesús Ayala Diáz de León | Desarrollo Tecnológico SaaS para Gestión de Redes Sociales | |
11:00 - 11:30 | María Luisa Ávila Morales | Diseño y generación de un repositorio de información de salud para ciencia de datos. | |
11:30 - 12:00 | Marco Antonio Lozano Castro | Desarrollo de herramienta de robótica educativa para educación superior | |
12:00 - 12:30 | Blanca Elena Cázares Salais | Redes neuronales generativas adversarias para la transformación de atributos faciales en imágenes de mujeres desaparecidas y no localizadas | |
12:30 - 13:00 | Hugo Alberto Morales Casas | Uso de técnicas de Aprendizaje Máquina para el análisis y predicción | |
17:00 - 17:30 | Óscar Iván González Díaz | Sistema de gestión para micro y pequeñas empresas de servicios odontológicos utilizando software como servicio | |
17:30 - 18:00 | Angélica Pérez Campos | Modelo de conocimiento basado en ontología orientado a la industria maquiladora para prevenir obesidad y estrés laboral en la frontera de México | |
18:00 - 18:30 | César Alonso Rivas Flores | Desarrollo de sistemas de indicadores de trayectoria escolar para la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez utilizando análisis predictivo de datos | |
Maestría en Ingeniería Eléctrica PONENCIAS. Jueves 11 de noviembre |
|||
https://cutt.ly/SW0FSMV | |||
Horario | Estudiante | Título | |
10:00 - 10:30 | AGUIRRE DE LUNA ALVARO | Estimación automática de la variabilidad en la delineación de la próstata en imágenes de resonancia magnética. | |
10:30 - 11:00 | GOMEZ GARCIA EDGAR DANIEL | Diseño de un sistema para el apoyo en el diagnóstico de cáncer de piel empleando aprendizaje profundo | |
12:00 - 12:30 | DE LEÓN DAMAS ISAAC | SLAM denso con superresolución para cámaras de profundidad | |
12:30 - 13:00 | YEE DIHARCE JORGE EDUARDO | Second order cone programming position estimation on wireless sensor network based on matrix completion | |
13:00 - 13:30 | RAMOS ROSALES VERÓNICA | Desarrollo de un sistema de recolección de energía a través de un dispositivo de soporte de la marcha para detectar el ECG mediante dos electrodos secos | |
13:30 - 14:00 | RODRÍGUEZ CASTREJÓN MARCO ANTONIO | Clasificación de los desórdenes del sueño a través de Polisomnogramas usando un algoritmo de aprendizaje profundo. | |
14:00 - 14:30 | MARTINEZ SALAS DIEGO IVAN | Desarrollo de técnicas de recolección de energía biomecánica basadas en métodos electromagnéticos | |
14:30 - 15:00 | DE LEON RODRIGUEZ DANIEL | Estimación automática de la variabilidad en la delineación de la próstata en imágenes de resonancia magnética. | |
15:00 - 15:30 | TOVAR ZAPATA JUAN MANUEL | Diseño de un sistema para el apoyo en el diagnóstico de cáncer de piel empleando aprendizaje profundo | |
15:30 - 16:00 | AMBROS CHAGA ARSENIO | SLAM denso con superresolución para cámaras de profundidad | |
16:00 - 16:30 | CHAIREZ ORTEGA MANUEL ALEJANDRO | Second order cone programming position estimation on wireless sensor network based on matrix completion | |
CARTELES . Viernes 12 de noviembre | |||
https://cutt.ly/2R72Zdl | |||
Horario | Estudiante | Título | |
9:00 - 9:40 | DUARTE ESPINO JOSÉ ANGEL | Diseño de un sistema embebido basado en FPGA para el procesamiento de interferogramas | |
9:40 - 10:20 | FERNÁNDEZ DIEZ ALEJANDRO | Diseño y caracterización de un demodulador analógico para obtener la fase óptica de interferogramas | |
10:20 - 11:00 | SANTANA MEDINA LUIS CARLOS | Desarrollo y caracterización de películas delgadas basadas en calcogenuros y óxidos para su aplicación en recolección de energía | |
11:00 - 11:40 | ALVARES MONTES ADALBERTO | Extrcción de parámtros eléctricos de dispositivos semiconductores calcogenuros | |
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Avanzada PONENCIAS. Viernes 12 de noviembre |
|||
https://cutt.ly/fW0FNR3 | |||
Horario | Estudiante | Título | |
9:00 - 9:30 | Jorge Hernan Restrepo Correa | Comportamiento de la activación muscular en la ejecución de una tarea de precisión por encima del nivel de los hombros con la asistencia de un exoesqueleto pasivo. | |
9:30 - 10:00 | Ángel Fabian Campoya Morales | Análisis de la fuerza de empuje en forma combinada y simultánea evaluado con NASA-TLX (Tradicional y RAW) | |
10:00 - 10:30 | Felipe Arias del Campo | Segmentación semántica para detección de regiones con texto en imágenes naturales | |
10:30 - 11:00 | Leandro José Rodríguez Hernández | Métodos para el ajuste de los hiperparámetros de las redes convolucionales | |
11:00 - 11:30 | Arturo Iván Mendoza Arvizo | Blockchain: Del modelo matematico a su desarrollo con algoritmos y codigo | |
11:30 - 12:00 | Maribel Mendoza Solís | Impacto de los liderazgos transaccional y transformacional en los desempeños sociales, operativos y medioambientales | |
12:00 - 12:30 | Armando Isaac Bolivar Velazco | Análisis comparativo de técnicas de sobre-muestreo en conjuntos de datos masivos desbalanceados con baja y alta densidad. | |
12:30 - 13:00 | Juan Manuel Madrid Solorzano | Análisis del ciclo de vida del sotol artesanal en México | |
CARTELES. Jueves 11 de noviembre | |||
https://cutt.ly/iR79xX6 | |||
Horario | Estudiante | Título | |
16:00 - 19:00 | Luis Javier Marquez Figueroa | Relación de Lean Manufacturing con los beneficios obtenidos en la industria maquiladora | |
Adrián Salvador Morales García | Analisis de ciclo de vida en el proceso de elaboración del tequila | ||
Yashar Aryanfar | 4E (Energy, Exergy, Economic, and Environmental) Analyzing of a combined solar thermal collector and photovoltaic CHP system | ||
Ricardo Salvador Luna | Metodología para la detección de agrupaciones de microcalcificaciones en malograrías digitales | ||
José Miguel Lauterio Martínez | Metodología para el monitoreo de cultivos en la agricultura 4.0 mediante realidad aumentada | ||
Saby Irasema Silva García | Impacto del estrés laboral en el desempeño del personal administrativo de la industria maquiladora | ||
Luis Enrique Cisneros Saucedo | Modelo de optimización difusa para la reaolucion de problemas relacionados con la analítica de negocios | ||
Patricia Eugenia Sortillon González | Modelo de evaluación ergonómica para escultores | ||
Alicia Margarita Jimenez Galina | Modelo de arquitectura cognitiva basado en ingeniería del conocimiento del estrés laboral en la industria maquiladora | ||
Fracisco Ivan Rodriguez Gamez | Evaluación de la gestión de Ergonomía para sostenibilidad social de la cadema de suministro: caso de la sal en el sur de sonora | ||
Raúl Gibrán Porras Analiz | Metaheurística para prescribir estructuras de poda en nogales: un caso de estudio en el norte del eatado de Chihuahua usando tecnologías de LiDAR | ||
Maestría en Ingeniería Industrial PONENCIAS.Viernes 12 de noviembre. Sala 1 |
|||
https://cutt.ly/ZW0HF9i | |||
Horario | Estudiante | ||
15:00-15:15 | VÁZQUEZ SILVA GUSTAVO | ||
15:15-15:30 | CORDOVA PRECIADO KEVIN JOREL DE JESUS | ||
15:30-15:45 | ARECCO GUERRERO NICTE SOFIA | ||
15:45-16:00 | FLORES HERNANDEZ EDUARDO ANTONIO | ||
16:00-16:15 | AGUILAR CRUZ LUIS CARLOS | ||
16:15-16:30 | ALVIDREZ ESQUIVEL JUAN ANDRES | ||
16:30-16:45 | SALAS ESQUIVEL LARISSA VIRIDIANA | ||
16:45-17:00 | BAÑUELOS AGUILAR JESUS | ||
17:00-17:15 | RODRÍGUEZ ALONSO NETZEMANY | ||
17:15-17:30 | CHAVEZ BAÑUELAS LESSLY AIDE | ||
17:30-17:45 | RODRIGUEZ CARRILLO MAYRA LETICIA | ||
PONENCIAS. Viernes 12 de noviembre. Sala 2 | |||
https://cutt.ly/9W0HHzd | |||
Horario | Estudiante | ||
15:00-15:15 | CARRILLO HERNÁNDEZ ULISES ALEJANDRO | ||
15:15-15:30 | MORENO PRIETO RAMÓN ENRIQUE | ||
15:30-15:45 | MATA RODRIGUEZ JAVIER ISAAC | ||
15:45-16:00 | NUNEZ DIAZ CYNTHIA GUADALUPE | ||
16:00-16:15 | ORNELAS RODRÍGUEZ BENNÉT GABRIELA | ||
16:15-16:30 | DELGADO ARMENDÁRIZ MARCELA IVONNE | ||
16:30-16:45 | CARREÓN ALDERETE EZEQUIEL | ||
16:45-17:00 | AMAYA CÓRDOVA HAYDÉE ALEJANDRA | ||
17:00-17:15 | VILLA AGUILAR DANIEL | ||
17:15-17:30 | ESTRADA DE LA ROSA OSCAR MANUEL | ||
CARTELES. Viernes 12 de noviembre. | |||
https://cutt.ly/cR5xBpS | |||
Horario | Estudiante | ||
18:00-20:00 | CARDONA RUIZ JULIO ALEJANDRO | ||
ESTRADA DE LA ROSA OSCAR MANUEL | |||
RAMOS CASTILLO MARIO | |||
CASTAÑÓN ARVILLA ALONDRA AZUCENA | |||
HERNÁNDEZ GRANADOS MAYRA ALEJANDRA | |||
NAVA HARO ANA CAROLINA | |||
AVILA ARAGON KARINA IZAMAR | |||
HOLGUIN AVILA ALEJANDRA | |||
CASAS CRUZ SARAHÍ | |||
Maestría en Manufactura PONENCIAS.Viernes 12 de noviembre |
|||
https://cutt.ly/fW0HS2N | |||
Horario | Estudiante | ||
15:00 - 15:15 | Juan Manuel Bobadilla Ramos | ||
15:15 - 15:30 | Guadalupe Galindo Yañez | ||
15:30 - 15:45 | Alberto Soltero Martínez | ||
15:45 - 16:00 | Rogelio Roberto Martínez Díaz | ||
16:00 - 16:15 | Luis Antonio Yepiz Torres | ||
16:15 - 16:30 | Edgar Martín Martínez Estrada | ||
16:30 - 16:45 | Luis Antonio Nájera León | ||
16:45 - 17:00 | Virginia Jiménez González | ||
CARTELES. Jueves 11 de noviembre | |||
https://cutt.ly/gR5sM7f | |||
Horario | Estudiante | ||
18:00 - 20:00 | Alan Javier Torres Terrazas | ||
Ana Isabel Almaguer Salazar | |||
Gabriela Álvarez Vega | |||
Víctor Miguel Ramos De la Torre | |||
Perla Gutiérrez Chapa | |||
Guillermo Galván Hernández | |||
Jesús Alberto Leo Sánchez | |||
Jessica Trejo Valdez | |||
Evelyn Trejo Valdez | |||
Francisco Javier Jurado Cerros | |||
Fernando Luján Soto | |||
José Arturo Soto Valenzuela | |||
Maestría en Tecnología PONENCIAS. Viernes 12 de noviembre |
|||
https://cutt.ly/OTtuMy9 | |||
Horario | Estudiante | ||
15:30 - 15:45 | Jorge Luis Menéndez Víctores | ||
15:45 - 16:00 | Rafael Ramón Pardo Villalón | ||
16:00 - 16:15 | José Félix Magdaleon Loredo | ||
16:15 - 16:30 | Giselle Rosell Seoane | ||
16:30 - 16:45 | Priscila Flores Almanza | ||
16:45 - 17:00 | Néstor Adrián López Valles | ||
17:00 - 17:15 | Joel Enrique Esparza Ramírez | ||
17:15 - 17:30 | Oscar Adán Martínez González | ||
17:30 - 17:45 | Verónica Angélica Villalobos Romo | ||
17:45 - 18:00 | Ángel Meza Corral | ||
CARTELES. Viernes 12 de noviembre | |||
https://cutt.ly/KR5cXzw | |||
Horario | Estudiante | ||
10:00 - 12:00 | David Fuentes Díaz | ||
Raúl Alfredo Salas Medina | |||
Carlos Iván Orozco Hernández | |||
Carlos Guillermo Miguélez Machado | |||
Mauro Flores Silva | |||
Diana Yaziel Ortiz Muñoz | |||
Ulises Hernández Calzadillas | |||
Alan Iván Hernández Holguín | |||
Doctorado en Tecnología PONENCIAS. Jueves 11 de noviembre |
|||
https://cutt.ly/MW0FT1h | |||
Horario | Estudiante | Título | |
9:00-9:15 | Jesús Manuel Barraza Contreras | Metodología no lineal para la acumulación del daño por fatiga provocado por vibración aleatoria | |
9:15-9:30 | José Alejandro Molina Ordoñez | Metodología probabilística Weibull de diseño de vigas de acero estructural sujetas a fatiga. | |
9:30-9:45 | Marie Karen Issamar Favela Herrera | Identificación de riesgos laborales nuevos y emergentes en la industria 4.0. | |
9:45-10:00 | María Paloma Serrano Ruiz | Parámetros de diseño acústico para la mejora del desempeño en memoria semántica de trabajadores de oficinas abiertas | |
10:00-10:15 | María Inés Borunda Aguilar | Modelo para maximizar la fiabilidad en el proceso de estimados: usando Blockchain, en la industria de manufactura automotriz | |
10:15-10:30 | Berenice García Vázquez | Liderazgo, Empderamiento y Aprendizaje Organizacional en la Industria 4.0 | |
10:30-10:45 | Patricia Cristina Parroquín | Administración y Gobernanza de las Tecnologías de Información: un estudio de las empresas de Ciudad Juárez | |
10:45-11:00 | Carmen Guadalupe Argüelles Argüelles | Metodología para Integración de Prácticas Sustentables en Plantas de la Industria 4.0 | |
12:00-12:15 | Mariela Alvarez Argüelles | Modelo Predictor de la Efectividad de los Equipos de Trabajo en Proyectos Seis Sigma de la Industria Manufacturera | |
12:15-12:30 | Nadia Katherine Olivar Aponte | Modelo para el análisis de impacto ambiental de la industria de moda rápida | |
12:30-12:45 | Karla Gabriela Gómez Bull | Predicción de la Conducta de Seguridad basada en la Percepción de Riesgo en Trabajadores de la Industria de la Construcción | |
12:15-13:00 | Paola Fernanda Castillo Salcido | Desarrollar una metodología para evaluar la satisfacción del cliente en las ventas de productos en línea | |
13:00-13:15 | Oscar Peinado Romero | Desarrollo de modelo de madurez de la calidad en la industria de proveduría automotriz | |
13:15-13:30 | Nancy Beatriz Chávez Vega | Sistema de Tutoría Inteligente para la Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en la Educación Superior | |
13:30-13:45 | Margarita Ortiz Solis | Desarrollo de un método de evaluación ergonómica del efecto del estrés térmico en el desempeño físico-muscular en trabajadores de la construcción. | |
13:45-14:00 | Paulo Eduardo García Nava | Desarrollo de un modelo de optimización de sistemas de manufactura sustractiva basado en métodos empírico-analíticos. | |
14:00-14:15 | Camilo Morales Corral | Metodología de apendizaje de tareas que involucran contacto por un agente robótico mediante demostración kinestésica | |
14:15-14:30 | Paula Ivone Rodríguez Azar | Interfaz cerebro computadora para el control de sistemas ciberfísicos dentro de la industria 4.0 | |
14:30-14:45 | Uriel Angel Gómez Rivera | Desarrollo de herramienta de análisis multicriterio con enfoque a técnicas clásicas, robustas y valores de ponderación. | |
14:45-15:00 | Elda Betsabé Pérez Martínez | Diseño de un modelo basado en redes neuronales para detección de enfermedades cardiovasculares por medio de ecocardiograma | |
PONENCIAS. Viernes 12 de noviembre | |||
https://cutt.ly/vW0F0gv | |||
Horario | Estudiante | Título | |
9:00-9:15 | Marco Antonio Alaniz Hernández | Optimización del espacio multicapas de PCB`s, a través de la reducción de las pistas conductivas implementado nanopartículas de Cu. | |
9:15-9:30 | Arturo Heriberto Alanis Pérez | Optimización desarrollando un programa computacional para modelar las variables involucradas en un problema de toma de decisiones multicriterio | |
9:30-9:45 | Dynhora Danheyda Ramírez Ochoa | Sistema inteligente para el análisis óptimo de información, por medio de algoritmos evolutivos para la toma de decisiones | |
9:45-10:00 | Daniel Arturo Jarquín Moreno | Metodología de reconstrucción de imágenes de tomografía utilizando aprendizaje profundo | |
10:00-10:15 | Alfonso José Barroso Barajas | Diseño de marco de trabajo basado en el análisis de vulnerabilidades de la infraestructura informática en los Sistemas de Supervisión y adquisición de datos. | |
10:15-10:30 | Laura Aislinn Carrasco Chávez | Desarrollo de dispositivos fotovoltaicos basados en calcogenuros semiconductores/óxidos como capas buffer obtenidos por procesos en solución | |
10:30-10:45 | Pedro Ángel García Aguirre | Optimize New Product Development Process Using Multi-Criteria and Artificial Intelligence | |
10:45-11:00 | José Luis Peinado Portillo | Implementación de un Modelo Inteligente Basado en Big Data y Toma de Decisiones usando Lógica Difusa Tipo-2 para la industria armadora de automóviles en un estado en el norte de México | |
12:00-12:15 | Luis De Jesús Beltran Sosa | Uso de dispositivo multimedia portable como ayuda a la industria de manufactura con el uso de realidad aumentada y visión por computadora | |
12:15-12:30 | Florencio Abraham Roldán Catellanos | Caracterización de Datos biométricos por medio de deep learning | |
12:30-12:45 | Saul Manuel Favela Camacho | Análisis factorial como método para el diagnóstico y la clasificación de la variabilidad de un proceso de manufactura utilizando la arquitectura del Raspberry Pi. | |
12:45-13:00 | Daniel Tena Frutos | Metodología de interacción humano-robot (HRI) para el control de exoesqueletos robóticos de asistencia | |
13:00-13:15 | Juan José Lozano Barrón | Método para la detección de vehículos y control inteligente de tráfico en una intersección vial | |
13:15-13:30 | Jorge Antonio Cardona Soto | Aplicación de modelos matemáticos y buenas prácticas de programación para la reducción de operaciones de punto flotante en algoritmos de redes neuronales convolucionales utilizados en la detección de objetos en imágenes digitales | |
13:30-13:45 | Héctor Eduardo Tovanche Picón | Segmentación semántica robusta en sistemas robóticos móviles inteligentes | |
13:45-14:00 | Manuel Meraz Méndez | Sistema inteligente basado en realidad aumentada para la disminución de errores en el setup de máquinas de CNC | |
14:00-14:15 | Francesco José García Luna | Metodología para la Interacción Eficiente entre un Robot Espacial y un Objeto en el Espacio utilizando Realidad Aumentada y Teleoperación | |
14:15-14:30 | Dafnis Cain Villagrán Vizcarra | Starter kit de realidad aumentada para reducción de latencias | |
14:30-14:45 | Liza Zarahí Domínguez Acosta | Desarrollo de una metodologia para el analisis de datos en un proceso de manufactura | |
14:45-15:00 | Jorge Duarte Loera | Desarrollo de prototipo ultrasónico para la deteción de fugas en sistemas presurizados y de vacío con atenuación de ultrasonido ambiental | |
15:00-15:15 | Gonzalo Ibrain Duarte Figueroa | Análisis de los vórtices de Taylor frente a la transferencia de calor en un reactor de sección transversal cuadrada operado en condición de Bach | |
15:15-15:30 | Joam Manuel Rincón Zuluaga | Desarrollo de la tecnología fotolitográfica para el diseño y fabricación de dispositivos a partir semiconductores flexibles basados en calcogenuros | |
CARTELES. Viernes 12 de noviembre | |||
https://cutt.ly/7R78Ew4 | |||
Horario | Estudiante | Título | |
9:00 -12:00 | Aimeé de los Angeles Gutiérrez Vázquez | Sistema de evaluación del impacto ambiental de la industria hotelera en la frontera norte de México basado en un índice compuesto | |
Carmen Ileana Torres Varela | Diseño estructural bioinspirado de un sistema de absorsión de energía de choques frontales de automóviles | ||
Juan Vicente Barraza De La Paz | Diseño de software para la gestión ambiental de las Pymes | ||
Yordan Ernesto Estrada Rodríguez | Generación de datos artificiales para clases no balanceadas de Big Data |