| PRESENTACIONES ORALES | |||||||||
| Sesión | Moderador | Horario | Salón | Semestre | Estudiante | Tesis | Evaluador | ||
| JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 | |||||||||
| 1 | M.I. LUIS GONZALO GUILLEN ANAYA | 9:00-9:30 | 202 | 5 | Daniel Arturo Jarquín Moreno | Metodología de reconstrucción de imágenes de tomografía utilizando aprendizaje profundo. | DR. JOSÉ OMAR DÁVALOS RAMÍREZ | ||
| 9:30-10:00 | 4 | Elda Betsabé Pérez Martínez | Metodología para detección ecocardiográfica de estenosis aórtica | ||||||
| 10:00-10:30 | 6 | Francesco José García Luna | Sistema de Realidad Aumentada para Soporte en Tareas de Reparación en Órbita con Oclusión Visual | DR. DAVID LUVIANO CRUZ | |||||
| 12:30-13:00 | 4 | Dynhora Danheyda Ramírez Ochoa | Sistema Inteligente-MCDM para el análisis y toma de decisiones. | ||||||
| M.I. ELDA BETSABÉ PÉREZ MARTÍNEZ | 13:00-13:30 | 5 | Arturo Heriberto Alanis Pérez | Optimización desarrollando un programa computacional para modelar las variables involucradas en un problema de toma de decisiones multicriterio. | DR. ROBERTO ANTONIO CONTRERAS MASSE | ||||
| 13:30-14:00 | 4 | Dafnis Cain Villagrán Vizcarra | Starter kit de realidad aumentada para reducción de latencias. | ||||||
| 14:00-14:30 | 2 | Rogelio Roberto Martinez Diaz | Metodología para determinar la vida útil de una mezcla de fibras de ácido poliláctico PLA y PET reciclado mediante un proceso de extrusión. | DRA. CHRISTIAN MARISOL CLEMENTE MIRAFUENTES | |||||
| 14:30-15:00 | 2 | Manuel Alejandro Chairez Ortega | Desarrollo e implementación de un biosensor enzimático de urea a base de películas delgadas de CuS/Vidrio bioactivo 45S5/TiO2 Nps | ||||||
| 15:00-15:30 | 2 | Jose Felix Magdaleon Loredo | Desarrollo de recubrimientos superanfifobicos, transparentes y duraderos | ||||||
| 2 | M.T. VERÓNICA VILLALOBOS | 9:00-9:30 | 203 | 5 | Karla Gabriela Gómez Bull | Modelo Predictivo de los Factores de la Percepción de Riesgo en Trabajadores de la Industria de la Construcción | DR. JESÚS ANDRÉS HERNÁNDEZ GÓMEZ | ||
| 9:30-10:00 | 5 | Oscar Peinado Romero | Desarrollo de modelo de madurez de la calidad en la industria de proveduría automotriz | ||||||
| 10:00-10:30 | 4 | Paulo Eduardo García Nava | Desarrollo de un método de optimización basado en la trayectoria más pronunciada, con un enfoque estocástico y derivas adaptables en el tiempo. | DR. ROBERTO ROMERO LÓPEZ | |||||
| 12:30-13:00 | 4 | Paola Fernanda Castillo Salcido | Modelo predictor de la efectividad del mantenimiento productivo total a través de la gestión del factor humano | ||||||
| M.I. KARLA GABRIELA GÓMEZ BULL | 13:00-13:30 | 2 | Juan Manuel Bobadilla Ramos | Modelación y optimización de una hidroturbina a través de su generación de entropía local | DR. LÁZARO RICPO PÉREZ | ||||
| 13:30-14:00 | 4 | Marco Antonio Alaniz Hernández | Síntesis de Películas Conductivas a Base de materiales compuestos aplicables en PCB’s | ||||||
| 14:00-14:30 | 4 | Jorge Antonio Cardona | Control óptimo no lineal para sistemas mecánicos utilizando la solución en línea de las ecuaciones diferenciales de Riccati. | DRA. VELIA CHÁVEZ SÁENZ | |||||
| 14:30:15:00 | 5 | Héctor Eduardo Tovanche Picón | Identificación de zonas de aterrizaje seguro para robots móviles aéreos utilizando aprendizaje profundo | ||||||
| 15:00-15:30 | 5 | Daniel Tena Frutos | Metodología de interacción humano-robot (HRI) para el control de exoesqueletos robóticos de asistencia | ||||||
| VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 | |||||||||
| 1 | DRA. BETANIA SÁNCHEZ SANTAMARÍA | 9:00-9:30 | 202 | 3 | Juan Vicente Barraza de la Paz | Sistema de evaluación para la reducción de la incertidumbre de las tipologías y taxonomías de la Norma ISO/IEC 27001 en la Industria 4.0 | DRA. ELVA LILIA REYNOSO JARDÓN | ||
| 9:30-10:00 | 5 | Liza Zarahi Domínguez Acosta | Desarrollo de una metodologia para el analisis de datos en un proceso de manufactura | ||||||
| 10:00-10:30 | 2 | Rafael Ramón Pardo Villalón | Modelo matemático de técnica de control robusto por modos deslizantes para sistemas mecánicos | DR. IVÁN JUAN CARLOS PÉREZ OLGUÍN | |||||
| 12:30-13:00 | 3 | Yordan Ernesto Estrada Rodríguez | Generacion de datos artifiiales para clases no balanceadas en Big Data | ||||||
| DR. GUILLERMO MEJÍA CISNEROS | 13:00-13:30 | 3 | Carmen Ileana Torres Varela | Diseño estructural de un sistema de absorción de energía bioinspirado para choques frontales en automóviles. | DR. YAHIR DE JESÚS MARIACA BELTRÁN | ||||
| 13:30-14:00 | 4 | Nancy Beatriz Chávez Vega | Desarrollo de Sistema de Tutor Inteligente para Reducir el Índice de Reprobación en Álgebra | ||||||
| 14:00-14:30 | 4 | Paula Ivone Rodriguez Azar | Desarrollo de una interfaz cerebro computadora para el control de sistemas ciberfísicos. | DR. LUIS PÉREZ DOMÍNGUEZ | |||||
| 14:30:15:00 | 4 | Alfonso José Barroso Barajas | Algoritmo de estados iniciales para la escalabilidad de Blockchain en IoT. | ||||||
| 15:00-15:30 | 4 | Luis De Jesús Beltran Sosa | Metodología para ayudas visuales en estaciones de ensamble manual, integrando lentes inteligentes con realidad aumentada y visión por computadora | ||||||
| 2 | DRA. GEORGINA RIOSVELASCO MONROY | 9:00-9:30 | 203 | 4 | Jorge Duarte Loera | Metodología para la detección de fugas en sistemas presurizados y de vacío | DR. BALDOMERO VILLA COVARRUNIAS | ||
| 9:30-10:00 | 5 | Gonzalo Ibrain Duarte Figueroa | Análisis de los vórtices de Taylor frente a la transferencia de calor en un reactor de sección transversal cuadrada operado en condición de Bach. | ||||||
| 10:00-10:30 | 4 | Manuel Meraz Méndez | Metodología para reducir errores en los Procesos de Maquinado CNC con Aplicaciones de Realidad Aumentada. | ||||||
| 12:30-13:00 | 5 | Uriel Angel Gómez Rivera | Desarrollo de herramienta de cómputo de análisis multicriterio con enfoque a técnicas clásicas, robustas y valores de ponderación. | DRA. ALMA GUADALUPE RODRÍGUEZ RAMÍREZ | |||||
| 13:00-13:30 | 5 | Camilo Morales Corral | Metodología de aprendizaje de tareas con fuerza de contacto por un agente robótico mediante demostración quinestésica y realimentación háptica | ||||||
| DRA. VIANEY TORRES ARGUELLES | 13:30-14:00 | 5 | Margarita Ortiz Solis | Desarrollo de un método de evaluación ergonómica del efecto del estrés térmico en el desempeño físico-muscular en trabajadores de la construcción. | DR. REY DAVID MOLINA ARREDONDO | ||||
| 14:00-14:30 | 5 | Nadia Katherine Olivar Aponte | Modelo para el análisis de impacto ambiental de la industria de moda rápida | ||||||
| 14:30-15:00 | 3 | Aimeé de los Angeles Gutiérrez Vázquez | Sistema de evaluación basado en un índice compuesto: impacto ambiental de industria hotelera en la frontera norte de México | ||||||
| 15:00-15:30 | 6 | Mariela Alvarez Argüelles | Modelo Predictor de la Efectividad de los Equipos de Trabajo en Proyectos Seis Sigma de la Industria Manufacturera | DRA. CRISTINA ZAPIEN GUERRERO | |||||
| 15:00-15:30 | 6 | Carmen Guadalupe Argüelles Argüelles | Metodología para Integración de Prácticas Sustentables en Plantas de la Industria 4.0 | ||||||
| 15:30-16:00 | 2 | Jorge Arturo Quijano Gallardo | Modelo estructural de los factores de los procesos de transferencia de tecnología | ||||||
| CONCURSO DE CARTELES - JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022, 18:00-20:00 | |||||||||
| 1 | LOBBY PLANTA BAJA EDIFICIO H1 IIT | Daniel de Leon Rodríguez | |||||||
| Ismael Canales Valdivieso | |||||||||
| Jesús Rubén Gómez Gómez | |||||||||
| Luis Gonzalo Guillen Anaya | Modelo para la estimación de la Vida Útil de las Herramientas Utilizadas en el Troquelado de Chapa Metálica a Través del uso de Machine Learning | ||||||||
| Manuel Alejandro Lira Martinez | Estudio de delaminación en material compuesto reforzado en 3D | ||||||||
| Miguel Angel García Terán | Desarrollo de Sistema de Control de Robots Aéreos para Tareas con Interacción Física | ||||||||
| Osvaldo Monclova Quintana | Metodología para determinar la resistencia mínima de diseño de un elemento mecánico que cumple con una confiabilidad dada. | ||||||||
| Veronica Angelica Villalobos Romo | Desarrollo de sistema basado en aprendizaje profundo para detección de Melanoma | ||||||||
| Jorge Arturo Quijano Gallardo | Modelo estructural de los factores de los procesos de transferencia de tecnología | ||||||||








