| Programa de Maestría en Ingeniería Ambiental (PMIC) | |||||||||
| Alumnos Segundo Semestre PMIC | |||||||||
| Matricula | Nombre del Alumno | Horario | Fecha | Lugar | Modalidad | ||||
| 221061 | Jorge Alejandro Arvizo Cano | Ponencia, 11:00 a. m | Martes, 22 Noviembre | E -114 | Presencial | ||||
| 220982 | Oscar Manuel Piñón Granados | Ponencia, 11:30 a. m. | Martes, 22 Noviembre | E -114 | Presencial | ||||
| Alumnos Cuarto Semestre PMIC | |||||||||
| Matricula | Nombre del Alumno | Horario | Fecha | Lugar | Modalidad | ||||
| 206523 | Stephanie Arias Soto | Ponencia, 12:00 p. m. | Martes, 22 Noviembre | E -114 | Presencial | ||||
| 206541 | Rodolfo Daniel De la Garza Olmeda | Ponencia, 12:40 p. m. | Martes, 22 Noviembre | E -114 | Presencial | ||||
| 206572 | Luis Alberto Cortez Soltero | Ponencia, 1:20 p. m. | Martes, 22 Noviembre | E -114 | Presencial | ||||
| 206577 | Paola Andrea Muñoz Valdez | Ponencia, 2:00 p. m. | Martes, 22 Noviembre | E -114 | Presencial | ||||
| Horario | Fecha | Lugar | Modalidad | ||||||
| Evento de Vinculacion y Seguimiento con Egresados | Ponencia, 6:00 p. m. | Viernes, 25 Noviembre | Audiovisual Edif. E | Presencial | |||||








