| Ponencias | ||||
| MATRICULA | NOMBRE | Presentación | Viernes 25 noviembre | |
| 199144 | ALVIDREZ TREJO ABRAHAM | Virtual | 5:30 PM | |
| 206510 | DIAZ SANDOVAL IRAN ALEXANDRA | Presencial | 5:00 PM | |
| Carteles | ||||
| MATRICULA | NOMBRE | |||
| 198577 | NODAL STEVENS DIANA JOANNA | |||
| 199222 | VIESCA MAGADAN RAUL ALEJANDRO | |||
| 199254 | LOPEZ MURILLO OMAR | |||
| 216596 | PORRAS GOMEZ JAIME | |||
| 216646 | ORTIZ DOMINGUEZ MARTHA ANGÉLICA | |||








